<dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

    <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

    <del id="qbuk9"></del>

    <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
      1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>

        • 無障礙
        • 長輩版
        朱橋鄉(xiāng)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 朱橋鄉(xiāng)人民政府> 財政專項資金> 財政專項資金清單
        索引號: 113417037233420044/202505-00015 組配分類: 財政專項資金清單
        發(fā)布機構: 朱橋鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務
        名稱: 朱橋鄉(xiāng)2025年4月份惠民惠農資金發(fā)放表 文號:
        生成日期: 2025-05-06 發(fā)布日期: 2025-05-06
        索引號: 113417037233420044/202505-00015
        組配分類: 財政專項資金清單
        發(fā)布機構: 朱橋鄉(xiāng)人民政府
        主題分類: 綜合政務
        名稱: 朱橋鄉(xiāng)2025年4月份惠民惠農資金發(fā)放表
        文號:
        生成日期: 2025-05-06
        發(fā)布日期: 2025-05-06
        朱橋鄉(xiāng)2025年4月份惠民惠農資金發(fā)放表
        發(fā)布時間:2025-05-06 10:41 來源:朱橋鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

           
        補貼對象(戶、人) 資金指標 實際發(fā)放總額
        本期指標 累計數(shù) 本期數(shù)
        合計: 2169 0.00 3,333,705.34 1,033,691.41
        (2601)特困人員供養(yǎng)補助資金 313 464,599.82 119,614.91
        (260101)特困人員供養(yǎng)補助資金 157 459,464.00 117,047.00
        (260102)特困人員供養(yǎng)電費補助資金 156 5,135.82 2,567.91
        (2602)農村居民最低生活保障資金 1249 1,469,396.79 376,143.50
        (260201)農村居民最低生活保障資金 630 1,448,980.60 365,931.20
        (260203)低保水電費補助資金 619 20,416.19 10,212.30
        (2603)困難殘疾人生活補貼 351 138,368.00 34,404.00
        (260301)困難殘疾人生活補貼 351 138,368.00 34,404.00
        (2604)重度殘疾人護理補貼資金 376 146,264.00 36,378.00
        (260401)重度殘疾人護理補貼資金 376 146,264.00 36,378.00
        (2605)農村孤兒基本生活補助資金 7 46,440.00 11,610.00
        (260501)農村孤兒基本生活補助資金 7 46,440.00 11,610.00
        (2606)80周歲以上高齡津貼資金 874 85,620.00 28,650.00
        (260601)80周歲以上高齡津貼資金 874 85,620.00 28,650.00
        (2608)農村撫恤(優(yōu)撫)資金 190 422,118.00 99,431.00
        (260899)其他 190 422,118.00 99,431.00
        (2618)農機購置補貼資金 5 36,900.00 36,900.00
        (261801)農機購置補貼 4 25,900.00 25,900.00
        (261899)其他 1 11,000.00 11,000.00
        (2624)受災群眾生活救助資金 500 163,057.00
        (262401)受災群眾生活救助資金 500 163,057.00
        (2626)森林生態(tài)效益和護林員補助資金 15 13,500.00 13,500.00
        (262602)建檔立卡貧困人員生態(tài)護林員補助資金 15 13,500.00 13,500.00
        (2627)村組干部報酬和補貼資金 1 900.00 900.00
        (262704)公益崗位補助資金 1 900.00 900.00
        (2688)其他財政補貼農民資金 9 57,421.73
        (268899)其他 9 57,421.73
        (2689)扶貧項目補助資金 91 256,900.00 256,900.00
        (268901)產業(yè)扶貧項目補助、收益資金 91 256,900.00 256,900.00
        縣區(qū)財政自行發(fā)放合計: 13 32,220.00 19,260.00
        (2702)其他補助(補貼)農民資金 13 32,220.00 19,260.00
        (270223)60年代精簡退職職工生活補助 6 25,920.00 12,960.00
        (270238)聘用人員工資 7 6,300.00 6,300.00
        无码av高潮喷水无码专区线,久久综合精品无码AV专区,人妻制服丝袜无码视频,国产免费最爽的乱婬视频a
        <dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

          <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

          <del id="qbuk9"></del>

          <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
            1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>