<dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

    <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

    <del id="qbuk9"></del>

    <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
      1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>

        • 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        寒亭鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 寒亭鎮(zhèn)人民政府> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
        索引號(hào): 113417030032496887/202504-00043 組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 寒亭鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 安徽省寒亭鎮(zhèn)2025年4月份財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金月報(bào)表 文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2025-04-30 發(fā)布日期: 2025-04-30
        索引號(hào): 113417030032496887/202504-00043
        組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 寒亭鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 安徽省寒亭鎮(zhèn)2025年4月份財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金月報(bào)表
        文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2025-04-30
        發(fā)布日期: 2025-04-30
        安徽省寒亭鎮(zhèn)2025年4月份財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金月報(bào)表
        發(fā)布時(shí)間:2025-04-30 11:13 來(lái)源:寒亭鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        填報(bào)單位名稱(蓋章):寒亭鎮(zhèn)                                         2025年04月30日                                         金額單位:元

            計(jì)
        補(bǔ)貼對(duì)象(戶、人) 實(shí)際發(fā)放總額
        本期指標(biāo) 累計(jì)數(shù) 本期數(shù)
        合計(jì): 1396 0.00 2,566,642.15 755,399.26
        (2601)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 206 305,196.69 75,172.85
        (260101)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 103 301,705.00 73,427.00
        (260102)特困人員供養(yǎng)電費(fèi)補(bǔ)助資金 103 3,491.69 1,745.85
        (2602)農(nóng)村居民最低生活保障資金 836 1,087,070.95 273,550.41
        (260201)農(nóng)村居民最低生活保障資金 412 1,072,833.00 266,439.90
        (260203)低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 424 14,237.95 7,110.51
        (2603)困難殘疾人生活補(bǔ)貼 227 93,342.00 23,218.00
        (260301)困難殘疾人生活補(bǔ)貼 227 93,342.00 23,218.00
        (2604)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 279 109,698.00 27,166.00
        (260401)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 279 109,698.00 27,166.00
        (2605)農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 9 41,280.00 10,320.00
        (260501)農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 9 41,280.00 10,320.00
        (2606)80周歲以上高齡津貼資金 612 57,780.00 19,310.00
        (260601)80周歲以上高齡津貼資金 612 57,780.00 19,310.00
        (2608)農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 162 415,575.50 83,262.00
        (260802)義務(wù)兵家庭優(yōu)待金 4 55,182.50
        (260899)其他 158 360,393.00 83,262.00
        (2618)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金 3 23,900.00 23,900.00
        (261801)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼 3 23,900.00 23,900.00
        (2626)森林生態(tài)效益和護(hù)林員補(bǔ)助資金 15 12,300.00 12,300.00
        (262602)建檔立卡貧困人員生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金 15 12,300.00 12,300.00
        (2627)村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 2 1,800.00 1,800.00
        (262704)公益崗位補(bǔ)助資金 2 1,800.00 1,800.00
        (2688)其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 26 211,139.01
        (268899)其他 26 211,139.01
        (2689)扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 96 196,040.00 196,040.00
        (268901)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助、收益資金 96 196,040.00 196,040.00
        縣區(qū)財(cái)政自行發(fā)放合計(jì): 9 11,520.00 9,360.00
        (2702)其他補(bǔ)助(補(bǔ)貼)農(nóng)民資金 9 11,520.00 9,360.00
        (270223)60年代精簡(jiǎn)退職職工生活補(bǔ)助 1 4,320.00 2,160.00
        (270238)聘用人員工資 8 7,200.00 7,200.00

        无码av高潮喷水无码专区线,久久综合精品无码AV专区,人妻制服丝袜无码视频,国产免费最爽的乱婬视频a
        <dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

          <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

          <del id="qbuk9"></del>

          <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
            1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>