<dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

    <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

    <del id="qbuk9"></del>

    <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
      1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>

        • 無障礙
        • 長輩版
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
        索引號: 1134170300324967X7X/202504-00018 組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
        名稱: 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2025年4月惠農(nóng)惠民資金發(fā)放 文號:
        生成日期: 2025-04-29 發(fā)布日期: 2025-04-29
        索引號: 1134170300324967X7X/202504-00018
        組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
        名稱: 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2025年4月惠農(nóng)惠民資金發(fā)放
        文號:
        生成日期: 2025-04-29
        發(fā)布日期: 2025-04-29
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)2025年4月惠農(nóng)惠民資金發(fā)放
        發(fā)布時(shí)間:2025-04-29 15:20 來源:養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        區(qū)劃名稱 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 國債報(bào)廢更新補(bǔ)貼 60年代精簡退職職工生活補(bǔ)助 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 巡河員補(bǔ)助 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 優(yōu)撫定補(bǔ) 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        天成村 114,346.49 222 0 0.00 1 2,160.00 57 6,016.00 10 29,400.00 1 900.00 1 900.00 17 11,894.00 106 3,240.00 35 4,042.00 58 41,618.20 16 11,632.00
        幸福村 114,787.50 266 0 0.00 0 0.00 53 5,452.00 5 13,200.00 1 900.00 2 1,800.00 21 10,340.00 140 4,790.00 30 3,196.00 59 40,829.60 42 31,261.00
        新河村 142,821.85 268 0 0.00 1 2,160.00 58 5,546.00 14 30,500.00 1 900.00 1 900.00 23 9,272.00 120 4,140.00 54 5,358.00 97 62,857.90 21 15,267.00
        寶圩村 200,940.61 429 0 0.00 0 0.00 86 8,554.00 22 46,760.00 1 900.00 1 900.00 37 18,117.00 211 6,330.00 74 7,614.00 109 78,100.70 40 29,807.00
        仁義村 177,787.65 423 1 11,000.00 1 2,160.00 69 7,238.00 7 14,700.00 1 900.00 2 1,800.00 33 14,723.00 224 6,720.00 65 6,956.00 148 91,689.20 19 13,813.00
        張埂村 243,206.66 427 0 0.00 1 2,160.00 103 10,340.00 20 60,000.00 1 900.00 3 2,700.00 32 19,478.00 213 7,250.00 77 8,272.00 125 93,788.40 40 29,080.00
        石山村 208,859.39 351 0 0.00 2 4,320.00 78 7,990.00 17 42,582.00 1 900.00 2 1,800.00 40 18,786.00 164 5,600.00 61 6,298.00 110 69,086.50 30 21,810.00
        軍塘村 141,933.70 263 0 0.00 0 0.00 51 4,794.00 38 56,260.00 0 0.00 2 1,800.00 27 16,426.00 135 4,530.00 34 3,290.00 56 38,442.50 19 13,813.00
        大山庵村 120,856.25 195 0 0.00 0 0.00 34 3,196.00 26 45,500.00 1 900.00 3 2,700.00 22 16,467.00 102 3,320.00 37 3,478.00 47 31,834.50 17 12,359.00
        新河街道 5,552.40 11 0 0.00 1 2,160.00 2 376.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,604.00 3 90.00 2 376.00 2 912.50 0 0.00
        山河村 14,551.65 22 0 0.00 0 0.00 8 1,034.00 0 0.00 0 0.00 1 900.00 2 420.00 9 300.00 9 1,034.00 10 8,660.20 1 727.00
        林場 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        合計(jì) 1,485,644.15 2877 1 11000.00 7 15120.00 599 60536.00 159 338902.00 8 7200.00 18 16200.00 257 137527.00 1427 46310.00 478 49914.00 821 557820.20 245 179569.00
        无码av高潮喷水无码专区线,久久综合精品无码AV专区,人妻制服丝袜无码视频,国产免费最爽的乱婬视频a
        <dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

          <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

          <del id="qbuk9"></del>

          <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
            1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>