索引號(hào): | 113417030032496731/202504-00030 | 組配分類(lèi): | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 澄江街道辦事處 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 澄江街道2025年4月困難殘疾人生活補(bǔ)貼發(fā)放匯總表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-04-23 | 發(fā)布日期: | 2025-04-23 |
索引號(hào): | 113417030032496731/202504-00030 |
組配分類(lèi): | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 澄江街道辦事處 |
主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 澄江街道2025年4月困難殘疾人生活補(bǔ)貼發(fā)放匯總表 |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-04-23 |
發(fā)布日期: | 2025-04-23 |
澄江街道2025年4月困難殘疾人生活補(bǔ)貼發(fā)放匯總表 | ||||||||
填報(bào)單位: 填表日期: | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 戶口類(lèi)型 |
困難 類(lèi)型 |
家庭住址 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元)/年 | 當(dāng)月發(fā)放金額(元) | 備注 |
澄江辦事處241人 | ||||||||
1 | 胡** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
2 | 岳** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
3 | 包** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
4 | 韋** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
5 | 柯** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
6 | 詹** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
7 | 程** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
8 | 汪** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
9 | 楊** | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
10 | 夏** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
11 | 唐** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
12 | 付** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
13 | 蔣** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
14 | 胡** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
15 | 朱** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
16 | 劉** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
17 | 唐** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
18 | 杜** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
19 | 張** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
20 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
21 | 徐** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
22 | 宣** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
23 | 熊** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
24 | 謝** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
25 | 葉** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
26 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
27 | 羅** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
28 | 趙** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
29 | 徐** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
30 | 楊** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
31 | 章** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
32 | 童** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
33 | 周** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
34 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
35 | 趙** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
36 | 吳** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
37 | 張** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
38 | 金** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
39 | 劉** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
40 | 趙** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
41 | 王** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
42 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
43 | 胡** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
44 | 萬(wàn)** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
45 | 邱** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
46 | 柯** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
47 | 陳** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
48 | 杜** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
49 | 邱** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
50 | 王** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
51 | 王** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
52 | 楊** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
53 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
54 | 程** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
55 | 萬(wàn)** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
56 | 周** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
57 | 邱** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
58 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
59 | 丁** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
60 | 汪** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
61 | 沈** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
62 | 楊** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
63 | 陶** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
64 | 潘** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
65 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
66 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
67 | 陶** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
68 | 安** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
69 | 丁** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
70 | 成** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
71 | 成** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
72 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
73 | 王** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
74 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
75 | 雍** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
76 | 沈** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
77 | 羅** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
78 | 方** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
79 | 萬(wàn)** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
80 | 徐** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
81 | 胡** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
82 | 戎** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
83 | 張** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
84 | 羅** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
85 | 樊** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
86 | 楊** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
87 | 杜** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
88 | 杜** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
89 | 管** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
90 | 許** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
91 | 胡** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
92 | 方** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
93 | 谷** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
94 | 匡** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
95 | 陶** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
96 | 魏** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
97 | 王** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
98 | 趙** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
99 | 孔** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
100 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
101 | 周** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
102 | 顧** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
103 | 閔** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
104 | 潘** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
105 | 程** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
106 | 陳** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
107 | 湯** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
108 | 吳** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
109 | 馬** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
110 | 孫** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
111 | 章** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
112 | 聶** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
113 | 鄭** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
114 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
115 | 梁** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
116 | 黃** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
117 | 葛** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
118 | 舒** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
119 | 王** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
120 | 劉** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
121 | 黃** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
122 | 樊** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
123 | 王** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
124 | 林** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
125 | 劉** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
126 | 束** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
127 | 劉** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
128 | 聶** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
129 | 方** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
130 | 趙** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
131 | 何** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
132 | 鄭** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
133 | 黃** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
134 | 胡** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
135 | 汪** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
136 | 郭** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
137 | 黃** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
138 | 秦** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
139 | 黃** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
140 | 李** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
141 | 陳** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
142 | 宋** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
143 | 郭** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
144 | 宣** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
145 | 李** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
146 | 宮** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
147 | 金** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
148 | 鐘** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
149 | 周** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
150 | 胡** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
151 | 王** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
152 | 秦** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
153 | 程** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
154 | 魯** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
155 | 陳** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
156 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
157 | 郭** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
158 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
159 | 祖** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
160 | 蔡** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
161 | 沈** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
162 | 楊** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
163 | 楊** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
164 | 徐** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
165 | 鄭** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
166 | 陳** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
167 | 陳** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
168 | 吳** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
169 | 呂** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
170 | 仰** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
171 | 潘** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
172 | 宋** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
173 | 朱** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
174 | 吳** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
175 | 徐** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
176 | 王** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
177 | 杜** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
178 | 聶** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
179 | 夏** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
180 | 譚** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
181 | 王** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
182 | 聶** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
183 | 陳** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
184 | 閔** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
185 | 徐** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
186 | 魏** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
187 | 劉** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
188 | 朱** | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
189 | 杜** | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
190 | 項(xiàng)** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
191 | 韋** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
192 | 邱** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
193 | 余** | 男 | 非 | 低保 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
194 | 譚** | 男 | 非 | 低保 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
195 | 劉** | 男 | 非農(nóng) | 低保 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
196 | 李** | 女 | 非農(nóng) | 低保 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
197 | 沈** | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
198 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 低保 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
199 | 張** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
200 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
201 | 章** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
202 | 鐘** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
203 | 金** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
204 | 朱** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
205 | 王** | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
206 | 汪** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
207 | 汪** | 男 | 非 | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
208 | 張** | 女 | 非 | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
209 | 翟** | 男 | 非 | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
210 | 胡** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
211 | 李** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
212 | 喬** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
213 | 楊** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
214 | 許** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
215 | 金** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
216 | 黃** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
217 | 戴** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
218 | 孫** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
219 | 陳** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
220 | 莢** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
221 | 劉** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
222 | 陳** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
223 | 蔡** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
224 | 張** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
225 | 陳** | 男 | 非農(nóng) | 三無(wú) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
226 | 唐** | 男 | 非農(nóng) | 三無(wú) | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
227 | 楊** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
228 | 汪** | 女 | 非農(nóng) | 澄江街道 | 1128 | 94 | ||
229 | 高** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
230 | 李** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
231 | 劉** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
232 | 汪** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
233 | 范** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
234 | 季** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
235 | 段** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
236 | 陶** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
237 | 陸** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
238 | 袁** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
239 | 鈕** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
240 | 陶** | 女 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
241 | 程** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
242 | 徐** | 男 | 非農(nóng) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
1 | 盧** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
2 | 崔** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
3 | 吳** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
4 | 魏** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
5 | 高** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
6 | 施** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
7 | 梁** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
8 | 閔** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
9 | 吳** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
10 | 王** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
11 | 吳** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
12 | 黃** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
13 | 賈** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
14 | 吳** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
15 | 葉** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 建檔立卡貧困戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
16 | 王** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
17 | 吳** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
18 | 顧** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 建檔立卡貧困戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
19 | 闞** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 建檔立卡低保貧困戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
20 | 錢(qián)** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 建檔立卡低保貧困戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
21 | 徐** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 建檔立卡低保貧困戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
22 | 李** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
23 | 鄭** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 建檔立卡貧困戶戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
24 | 張** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 建檔立卡貧困戶戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
25 | 黃** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 建檔立卡貧困戶戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
26 | 姚** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 建檔立卡貧困戶戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
27 | 朱** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
28 | 王** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
29 | 陳** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
30 | 黃** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
31 | 賈** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
32 | 吳** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
33 | 汪** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 低保戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
34 | 葉** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 建檔立卡貧困戶戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
35 | 候** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 建檔立卡貧困戶戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
36 | 唐** | 女 | 農(nóng)業(yè) | 建檔立卡貧困戶戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
37 | 施** | 男 | 農(nóng)業(yè) | 建檔立卡貧困戶 | 澄江街道 | 1128 | 94 | |
