<dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

    <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

    <del id="qbuk9"></del>

    <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
      1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>

        • 無障礙
        • 長輩版
        周王鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 周王鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開> 社會救助> 最低生活保障> 審批信息
        索引號: 113417030032496962/202504-00060 組配分類: 審批信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 周王鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
        名稱: 周王鎮(zhèn)2025年4月低?;麅裕ㄞr(nóng)村低保) 文號:
        生成日期: 2025-04-29 發(fā)布日期: 2025-04-29
        索引號: 113417030032496962/202504-00060
        組配分類: 審批信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 周王鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
        名稱: 周王鎮(zhèn)2025年4月低?;麅裕ㄞr(nóng)村低保)
        文號:
        生成日期: 2025-04-29
        發(fā)布日期: 2025-04-29
        周王鎮(zhèn)2025年4月低?;麅裕ㄞr(nóng)村低保)
        發(fā)布時間:2025-04-29 14:47 來源:周王鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        序號 鎮(zhèn)名稱 村名稱 戶主姓名 家庭類別名稱 享受時間 發(fā)放金額
        1 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 路*紅 農(nóng)村低保 202503 591.5
        2 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 李* 農(nóng)村低保 202503 755
        3 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 徐*厚 農(nóng)村低保 202503 1638
        4 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 吳*紅 農(nóng)村低保 201801 565.5
        5 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 李*貴 農(nóng)村低保 201801 552.5
        6 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 葉*強(qiáng) 農(nóng)村低保 201801 583
        7 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 張*有 農(nóng)村低保 201801 594
        8 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 殷*明 農(nóng)村低保 202412 1092
        9 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 萬*蓮 農(nóng)村低保 201801 578.5
        10 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 丁* 農(nóng)村低保 202111 676
        11 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 曹*彪 農(nóng)村低保 202203 481
        12 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 劉*富 農(nóng)村低保 202404 585
        13 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 余*琴 農(nóng)村低保 202310 494
        14 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 李*美 農(nóng)村低保 202203 481
        15 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 趙*芳 農(nóng)村低保 202311 1117
        16 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 盛*明 農(nóng)村低保 201801 912
        17 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 吳*霞 農(nóng)村低保 202111 546
        18 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 吳*輝 農(nóng)村低保 202106 546
        19 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 陳*鳳 農(nóng)村低保 202203 546
        20 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 朱*宗 農(nóng)村低保 202209 546
        21 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 陳*春 農(nóng)村低保 202310 650
        22 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 邢*隋 農(nóng)村低保 202408 606
        23 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 李*雨 農(nóng)村低保 202411 611
        24 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 陳*青 農(nóng)村低保 201801 1232.8
        25 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 龔*秀 農(nóng)村低保 202411 458.4
        26 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 鄭*軒 農(nóng)村低保 201801 1033.1
        27 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 陳* 農(nóng)村低保 202411 1100
        28 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 李*丹 農(nóng)村低保 202411 1637.3
        29 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 袁* 農(nóng)村低保 202411 612
        30 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 朱*宗 農(nóng)村低保 202411 611
        31 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 李*珍 農(nóng)村低保 202411 624
        32 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 陳*英 農(nóng)村低保 201801 456
        33 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 丁*娣 農(nóng)村低保 202303 520
        34 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 汪*友 農(nóng)村低保 202004 480
        35 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 沈*妹 農(nóng)村低保 202111 744
        36 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 李*火 農(nóng)村低保 202408 576
        37 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 江*彪 農(nóng)村低保 202303 533
        38 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 張*清 農(nóng)村低保 202008 897
        39 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 汪*喜 農(nóng)村低保 202306 669.5
        40 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 孫*康 農(nóng)村低保 202212 637
        41 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 彭*琴 農(nóng)村低保 202408 676
        42 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 劉* 農(nóng)村低保 202408 617.5
        43 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 張*強(qiáng) 農(nóng)村低保 202303 630
        44 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 聶*強(qiáng) 農(nóng)村低保 201801 923.1
        45 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 汪*囡 農(nóng)村低保 201801 1046.5
        46 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 都*明 農(nóng)村低保 201801 1151.5
        47 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 張* 農(nóng)村低保 201801 385
        48 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 石*萬 農(nóng)村低保 201801 893.5
        49 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 孫*梅 農(nóng)村低保 201801 1069.5
        50 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 曹*花 農(nóng)村低保 201801 969.5
        51 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 陳*海 農(nóng)村低保 201801 1060.5
        52 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 周*子 農(nóng)村低保 201801 1162.5
        53 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 吳*平 農(nóng)村低保 202111 1250
        54 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 譚*娟 農(nóng)村低保 202408 1149.5
        55 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 汪*清 農(nóng)村低保 202408 598
        56 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 周*文 農(nóng)村低保 201801 1327
        57 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 楊*祥 農(nóng)村低保 202203 546
        58 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 王*明 農(nóng)村低保 201801 456
        59 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 楊*軍 農(nóng)村低保 202004 576
        60 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 徐*香 農(nóng)村低保 201801 367
        61 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 潘* 農(nóng)村低保 202004 576
        62 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 王*陽 農(nóng)村低保 201805 372
        63 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 汪*緯 農(nóng)村低保 201805 388
        64 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 陳* 農(nóng)村低保 201801 516
        65 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 曹*春 農(nóng)村低保 201801 1050
        66 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 盧*火 農(nóng)村低保 201801 622
        67 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 曹* 農(nóng)村低保 201801 578.5
        68 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 張*杰 農(nóng)村低保 201801 464
        69 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 汪*香 農(nóng)村低保 202310 580
        70 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 徐*軍 農(nóng)村低保 202310 480
        71 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 潘*林 農(nóng)村低保 202310 1166
        72 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 蔣*香 農(nóng)村低保 202311 480
        73 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 李* 農(nóng)村低保 202311 630
        74 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 程*武 農(nóng)村低保 202311 468
        75 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 汪*海 農(nóng)村低保 201805 490
        76 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 朱*有 農(nóng)村低保 201801 522
        77 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 吳*文 農(nóng)村低保 201812 1093
        78 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 蘭*學(xué) 農(nóng)村低保 202212 1359
        79 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 周* 農(nóng)村低保 202312 728
        80 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 產(chǎn)*荷 農(nóng)村低保 202106 1186
        81 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 曾*成 農(nóng)村低保 202312 780
        82 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 方*正 農(nóng)村低保 202312 650
        83 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 傅*發(fā) 農(nóng)村低保 201801 613.5
        84 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 錢*冬 農(nóng)村低保 202308 498
        85 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 張*榮 農(nóng)村低保 202308 565.5
        86 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 張*生 農(nóng)村低保 201801 620
        87 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 路*香 農(nóng)村低保 201801 576
        88 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 曹*美 農(nóng)村低保 201801 512.5
        89 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 李*友 農(nóng)村低保 201906 545
        90 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 余*泉 農(nóng)村低保 201801 1218
        91 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 魯*杰 農(nóng)村低保 201801 908
        92 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 黃*蘭 農(nóng)村低保 201801 510
        93 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 湯*國 農(nóng)村低保 201801 624
        94 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 萬*娟 農(nóng)村低保 201801 545
        95 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 陳*志 農(nóng)村低保 202404 636
        96 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 王*蘭 農(nóng)村低保 202404 543
        97 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 康*蓮 農(nóng)村低保 202404 559
        98 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 倪*春 農(nóng)村低保 202311 1190
        99 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 張*永 農(nóng)村低保 202303 460
        100 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 黃*國 農(nóng)村低保 202303 663
        101 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 段*勝 農(nóng)村低保 202303 728
        102 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 汪*勝 農(nóng)村低保 202203 1326
        103 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 江*東 農(nóng)村低保 201801 560
        104 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 施*忠 農(nóng)村低保 201801 1041
        105 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 李* 農(nóng)村低保 202004 559
        106 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 柯*清 農(nóng)村低保 201801 534
        107 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 陳*宏 農(nóng)村低保 202209 1030
        108 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 吳*俊 農(nóng)村低保 201801 1890
        109 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 吳* 農(nóng)村低保 201801 1326
        110 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 林*香 農(nóng)村低保 202212 669.5
        111 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 張*秀 農(nóng)村低保 202212 612
        112 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 陳*有 農(nóng)村低保 201906 702
        113 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 江*美 農(nóng)村低保 202203 625
        114 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 吳* 農(nóng)村低保 202209 676
        115 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 楊*玉 農(nóng)村低保 202209 530
        116 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 吳*根 農(nóng)村低保 202004 430
        117 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 朱*陽 農(nóng)村低保 202209 676
        118 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 劉*山 農(nóng)村低保 202011 533
        119 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 王*琴 農(nóng)村低保 201801 558
        120 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 周*華 農(nóng)村低保 201801 559
        121 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 王*山 農(nóng)村低保 202212 615
        122 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 張* 農(nóng)村低保 202106 640
        123 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 胡*寶 農(nóng)村低保 202311 624
        124 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 萬*霞 農(nóng)村低保 202311 1122
        125 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 黃*貴 農(nóng)村低保 201801 561.5
        126 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 徐*怡 農(nóng)村低保 202203 528
        127 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 錢*美 農(nóng)村低保 202203 528
        128 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 孫*宜 農(nóng)村低保 201801 1261
        129 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 潘*霞 農(nóng)村低保 202203 481
        130 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 周*連 農(nóng)村低保 201801 1092
        131 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 汪*蘭 農(nóng)村低保 201801 441.6
        132 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 曹* 農(nóng)村低保 201908 385
        133 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 韓*平 農(nóng)村低保 202012 408
        134 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 陳*文 農(nóng)村低保 202006 494
        135 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 聶*文 農(nóng)村低保 201801 430.9
        136 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 汪* 農(nóng)村低保 202004 624
        137 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 楊*平 農(nóng)村低保 202004 494
        138 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 李*民 農(nóng)村低保 201906 650
        139 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 樊*花 農(nóng)村低保 201812 728
        140 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 何*蘭 農(nóng)村低保 201801 513.5
        141 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 吳*鳳 農(nóng)村低保 201805 728
        142 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 萬*根 農(nóng)村低保 201906 650
        143 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 謝*斌 農(nóng)村低保 201906 636
        144 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 丁*芳 農(nóng)村低保 202004 494
        145 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 張*忠 農(nóng)村低保 201906 636
        146 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 王*李 農(nóng)村低保 202004 624
        147 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 汪*平 農(nóng)村低保 201801 513.5
        148 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 麻*睿 農(nóng)村低保 201812 715
        149 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 汪*戰(zhàn) 農(nóng)村低保 201805 598
        150 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 葉*蘭 農(nóng)村低保 201805 715
        151 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 姚*啟 農(nóng)村低保 201801 637
        152 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 路*勝 農(nóng)村低保 201906 650
        153 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 萬*文 農(nóng)村低保 201906 650
        154 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 葉*春 農(nóng)村低保 202006 624
        155 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 李*興 農(nóng)村低保 201906 650
        156 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 徐*火 農(nóng)村低保 202006 494
        157 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 任*剛 農(nóng)村低保 202004 624
        158 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 陳*山 農(nóng)村低保 201906 715
        159 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 鄧*子 農(nóng)村低保 201906 650
        160 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 萬*香 農(nóng)村低保 201801 1032
        161 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 胡*榮 農(nóng)村低保 201801 448.5
        162 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 趙*錄 農(nóng)村低保 201801 456
        163 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 劉* 農(nóng)村低保 201801 1058.6
        164 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 陳*美 農(nóng)村低保 201801 513.5
        165 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 陳*有 農(nóng)村低保 202006 546
        166 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 張*保 農(nóng)村低保 201906 650
        167 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 汪*華 農(nóng)村低保 201801 456
        168 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 朱*云 農(nóng)村低保 201801 456
        169 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 聶*青 農(nóng)村低保 202006 576
        170 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 汪*婷 農(nóng)村低保 201906 708.5
        171 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 趙* 農(nóng)村低保 202103 572
        172 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 徐*軍 農(nóng)村低保 202103 540
        173 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 李*雯 農(nóng)村低保 201801 395
        174 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 汪*雙 農(nóng)村低保 201801 1239.3
        175 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 徐* 農(nóng)村低保 202103 540
        176 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 石*永 農(nóng)村低保 202103 528
        177 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 王*五 農(nóng)村低保 202103 540
        178 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 劉*寶 農(nóng)村低保 201801 565.5
        179 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 何*雙 農(nóng)村低保 201801 513.5
        180 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 魏* 農(nóng)村低保 201801 464
        181 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 徐*香 農(nóng)村低保 202004 580
        182 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 康*遠(yuǎn) 農(nóng)村低保 202004 480
        183 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 楊*有 農(nóng)村低保 202004 456
        184 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 周*軍 農(nóng)村低保 201801 404
        185 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 汪*山 農(nóng)村低保 201801 404
        186 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 劉*剛 農(nóng)村低保 201801 525.2
        187 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 王*軍 農(nóng)村低保 201801 383
        188 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 程*兵 農(nóng)村低保 201801 1094.5
        189 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 梅*林 農(nóng)村低保 201801 500.5
        190 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 張*貴 農(nóng)村低保 201801 546
        191 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 朱*萍 農(nóng)村低保 201801 728
        192 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 程*星 農(nóng)村低保 201801 728
        193 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 李*清 農(nóng)村低保 202006 456
        194 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 彭*昇 農(nóng)村低保 202006 576
        195 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 周*鎮(zhèn) 農(nóng)村低保 202006 456
        196 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 蔣*平 農(nóng)村低保 202006 380
        197 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 劉*瑩 農(nóng)村低保 202006 576
        198 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 康*平 農(nóng)村低保 202004 1282
        199 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 盛*亮 農(nóng)村低保 202104 572
        200 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 陳*志 農(nóng)村低保 201801 1136.5
        201 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 汪*朋 農(nóng)村低保 202106 528
        202 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 劉*阮 農(nóng)村低保 202106 576
        203 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 張*懷 農(nóng)村低保 202106 539.5
        204 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 陸*娟 農(nóng)村低保 202106 540
        205 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 黃*茹 農(nóng)村低保 202008 468
        206 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 吳* 農(nóng)村低保 201801 2736
        207 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 饒* 農(nóng)村低保 202004 794
        208 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 劉*廣 農(nóng)村低保 201812 498
        209 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 張*東 農(nóng)村低保 202111 546
        210 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 張*雷 農(nóng)村低保 202111 520
        211 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 何*祥 農(nóng)村低保 202111 806
        212 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 陳*鳳 農(nóng)村低保 202111 611
        213 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 潘*香 農(nóng)村低保 202111 624
        214 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 孫*枝 農(nóng)村低保 201801 592.8
        215 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 師*萍 農(nóng)村低保 202106 494
        216 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 徐*云 農(nóng)村低保 201812 528
        217 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 陳*秀 農(nóng)村低保 201906 611
        218 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 于*超 農(nóng)村低保 201906 611
        219 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 徐*松 農(nóng)村低保 201907 494
        220 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 王*香 農(nóng)村低保 201907 494
        221 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 朱*寶 農(nóng)村低保 201907 456
        222 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 肖*明 農(nóng)村低保 201801 1157
        223 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 鄭*遠(yuǎn) 農(nóng)村低保 201801 578.5
        224 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 趙*紅 農(nóng)村低保 201801 513.5
        225 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 謝*保 農(nóng)村低保 201801 396
        226 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 張*牛 農(nóng)村低保 201801 578.5
        227 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 徐*華 農(nóng)村低保 201801 728
        228 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 何*勤 農(nóng)村低保 201801 728
        229 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 陳*田 農(nóng)村低保 201801 702
        230 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 郝*香 農(nóng)村低保 201801 598
        231 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 李*芳 農(nóng)村低保 201801 1267.6
        232 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 孫*兵 農(nóng)村低保 201801 728
        233 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 甘*琴 農(nóng)村低保 201801 728
        234 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 趙*斌 農(nóng)村低保 201801 715
        235 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 朱*有 農(nóng)村低保 201801 715
        236 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 桂*愛 農(nóng)村低保 201801 702
        237 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 傅*妹 農(nóng)村低保 201801 715
        238 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 傅*勝 農(nóng)村低保 201801 728
        239 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 張*龍 農(nóng)村低保 201801 715
        240 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 汪*樓 農(nóng)村低保 201801 715
        241 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 張*仁 農(nóng)村低保 201801 1228.6
        242 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 王*蘭 農(nóng)村低保 201801 728
        243 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 熊*華 農(nóng)村低保 201801 728
        244 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 羅*宏 農(nóng)村低保 201801 715
        245 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 汪*芬 農(nóng)村低保 201801 1157
        246 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 陳*宏 農(nóng)村低保 201801 598
        247 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 方*武 農(nóng)村低保 201801 598
        248 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 李*榮 農(nóng)村低保 201801 715
        249 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 張*三 農(nóng)村低保 201801 728
        250 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 楊*銀 農(nóng)村低保 201801 728
        251 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 汪*峰 農(nóng)村低保 201801 728
        252 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 朱*林 農(nóng)村低保 201801 715
        253 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 黃* 農(nóng)村低保 201801 715
        254 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 汪*虎 農(nóng)村低保 201801 715
        255 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 朱*濛 農(nóng)村低保 201801 728
        256 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 傅*英 農(nóng)村低保 201801 715
        257 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 吳* 農(nóng)村低保 201801 715
        258 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 胡*云 農(nóng)村低保 201801 708.5
        259 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 胡*芳 農(nóng)村低保 201801 728
        260 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 阮*娥 農(nóng)村低保 201801 728
        261 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 朱*水 農(nóng)村低保 201906 636
        262 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 汪*榮 農(nóng)村低保 201801 728
        263 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 程*平 農(nóng)村低保 201801 728
        264 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 張*枝 農(nóng)村低保 201801 1181.3
        265 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 李*宸 農(nóng)村低保 201908 912
        266 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 黃*園 農(nóng)村低保 201801 598
        267 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 陳* 農(nóng)村低保 201801 728
        268 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 張*美 農(nóng)村低保 201801 728
        269 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 曹*蘭 農(nóng)村低保 201801 702
        270 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 王*花 農(nóng)村低保 201801 598
        271 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 桂*芳 農(nóng)村低保 201801 728
        272 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 胡*梅 農(nóng)村低保 201801 728
        273 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 張*萍 農(nóng)村低保 201801 728
        274 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 閆*江 農(nóng)村低保 201801 715
        275 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 劉*雨 農(nóng)村低保 201801 702
        276 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 潘* 農(nóng)村低保 201801 728
        277 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 張*云 農(nóng)村低保 201801 708.5
        278 周王鎮(zhèn) 綠寶村委會 劉*先 農(nóng)村低保 201801 1196
        279 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 陳*榮 農(nóng)村低保 201801 598
        280 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 李*玲 農(nóng)村低保 201801 598
        281 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 劉*東 農(nóng)村低保 201801 1181.3
        282 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 詹*紅 農(nóng)村低保 201801 715
        283 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 殷*蘭 農(nóng)村低保 201801 715
        284 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 劉*林 農(nóng)村低保 201801 715
        285 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 吳*鳳 農(nóng)村低保 201801 715
        286 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 梁*祥 農(nóng)村低保 201801 728
        287 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 鐘*芳 農(nóng)村低保 201801 702
        288 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 李*杰 農(nóng)村低保 201801 702
        289 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 朱*林 農(nóng)村低保 201801 702
        290 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 李*和 農(nóng)村低保 201801 1202.6
        291 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 楊*進(jìn) 農(nóng)村低保 201801 715
        292 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 郝*連 農(nóng)村低保 201812 416
        293 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 開*華 農(nóng)村低保 201801 462
        294 周王鎮(zhèn) 云峰村委會 李*忍 農(nóng)村低保 201801 435
        295 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 潘*乾 農(nóng)村低保 201812 426
        296 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 陶*紅 農(nóng)村低保 201812 494
        297 周王鎮(zhèn) 紅洋村委會 周*蓮 農(nóng)村低保 201801 385
        298 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 李*英 農(nóng)村低保 201801 1456
        299 周王鎮(zhèn) 井邊村委會 周* 農(nóng)村低保 201801 560
        300 周王鎮(zhèn) 周王社區(qū)居委會 何* 農(nóng)村低保 201812 366
        301 周王鎮(zhèn) 扎門村委會 何*喜 農(nóng)村低保 201812 366
        302 周王鎮(zhèn) 凈逢村委會 束*云 農(nóng)村低保 201812 416
