索引號: | 113417030032503048/202505-00006 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2025年4月城鄉(xiāng)低保申請對象長期末端公示表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-05-06 | 發(fā)布日期: | 2025-05-06 |
索引號: | 113417030032503048/202505-00006 |
組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水陽鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2025年4月城鄉(xiāng)低保申請對象長期末端公示表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2025-05-06 |
發(fā)布日期: | 2025-05-06 |
城鄉(xiāng)低保申請對象長期末端公示表 | |||||
舉報(bào)電話 鄉(xiāng)鎮(zhèn):0563-3590507 區(qū)民政局:0563-3019641 2025年04月09日 | |||||
家庭住址 | 戶主姓名 | 保障類別 | 保障人數(shù) | 保障金額 | 備注 |
水陽社區(qū)居委會(huì) | 葉*霞 | 城保B類 | 1 | 580 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 劉*志 | 城保B類 | 1 | 580 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 余*原 | 城保B類 | 1 | 574 |
|
雁翅社區(qū)居委會(huì) | 余* | 城保A類 | 1 | 697.5 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 唐*華 | 城保A類 | 1 | 782 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 黃*華 | 城保B類 | 1 | 574 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 孫* | 城保A類 | 1 | 593.5 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 吳*蘭 | 城保B類 | 1 | 580 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 趙*珍 | 城保B類 | 1 | 598 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 王*銀 | 城保B類 | 1 | 514 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 管*亮 | 城保A類 | 1 | 632.5 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 宋*英 | 城保B類 | 1 | 562 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 曹*花 | 城保A類 | 1 | 749.5 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 史*英 | 城保B類 | 1 | 580 |
|
楊泗社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城保A類 | 1 | 697.5 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 徐*春 | 城保A類 | 1 | 593.5 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 葛*娟 | 城保A類 | 2 | 1270.5 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 白*生 | 城保B類 | 2 | 812 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 凌*華 | 城保B類 | 1 | 490 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 李*年 | 城保A類 | 1 | 923 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 劉*玉 | 城保A類 | 1 | 697.5 |
|
楊泗社區(qū)居委會(huì) | 王*貴 | 城保C類 | 1 | 682 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 孫*興 | 城保A類 | 1 | 923 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 袁*坤 | 城保A類 | 1 | 923 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 竇*明 | 城保A類 | 1 | 923 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 許*立 | 城保B類 | 1 | 724 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 張*海 | 城保B類 | 1 | 724 |
|
楊泗社區(qū)居委會(huì) | 李*虎 | 城保A類 | 1 | 806 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 丁*民 | 城保B類 | 1 | 688 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 管*華 | 城保A類 | 1 | 658.6 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 陳*坤 | 城保B類 | 1 | 723.6 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 潘*娣 | 城保B類 | 1 | 723.6 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 余* | 城保A類 | 2 | 1104 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 徐*甫 | 城保A類 | 1 | 819 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 陳*祺 | 城保C類 | 1 | 585 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 徐*華 | 城保C類 | 2 | 1478 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 丁*武 | 城保A類 | 1 | 756.6 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 陳* | 城保C類 | 1 | 450 |
|
雁翅社區(qū)居委會(huì) | 楊*妹 | 城保B類 | 1 | 504 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 孫*安 | 城保C類 | 1 | 590 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 祝*蘭 | 城保B類 | 2 | 1494 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 王*麗 | 城保A類 | 1 | 632.5 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 周*宣 | 城保A類 | 1 | 591.5 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 李*香 | 城保A類 | 1 | 513.5 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 胡*友 | 城保A類 | 1 | 819 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 汪*俊 | 城保A類 | 2 | 1443 |
|
雁翅社區(qū)居委會(huì) | 方*臘 | 城保A類 | 1 | 591.5 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 程*海 | 城保A類 | 1 | 819 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 謝*生 | 城保B類 | 1 | 724 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 楊*蘭 | 城保A類 | 1 | 650 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 晏*生 | 城保A類 | 1 | 819 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 趙* | 城保A類 | 1 | 747.5 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 馮*云 | 城保A類 | 1 | 806 |
|
雁翅社區(qū)居委會(huì) | 鄒*明 | 城保A類 | 1 | 756.6 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 袁*平 | 城保A類 | 1 | 630.5 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 俞*寶 | 城保C類 | 2 | 893.6 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 王*蘭 | 城保A類 | 1 | 566.8 |
|
楊泗社區(qū)居委會(huì) | 張*球 | 城保A類 | 1 | 552.5 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 劉*美 | 城保B類 | 1 | 724 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 魏*彬 | 城保A類 | 1 | 572 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 趙*宋 | 城保A類 | 1 | 819 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 吳*花 | 城保B類 | 1 | 580 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 劉*優(yōu) | 城保B類 | 2 | 1050 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 姚*妹 | 城保A類 | 1 | 923 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 倪*寶 | 城保A類 | 2 | 874 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 劉*偉 | 城保B類 | 1 | 724 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 薛* | 城保B類 | 1 | 724 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 王*平 | 城保A類 | 2 | 1313 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 吳*娣 | 城保A類 | 1 | 632.5 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 萬*慶 | 城保A類 | 1 | 782.6 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 楊*金 | 城保B類 | 1 | 574 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 徐*光 | 城保A類 | 1 | 923 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 程*宏 | 城保B類 | 1 | 724.1 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 芮*喜 | 城保B類 | 1 | 630 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 張*祥 | 城保B類 | 1 | 574 |
|
楊泗社區(qū)居委會(huì) | 丁*根 | 城保B類 | 1 | 634 |
|
雁翅社區(qū)居委會(huì) | 潘*花 | 城保A類 | 1 | 552.5 |
|
楊泗社區(qū)居委會(huì) | 王*平 | 城保A類 | 1 | 578.5 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城保C類 | 1 | 447 |
|
雁翅社區(qū)居委會(huì) | 孫*平 | 城保B類 | 1 | 574 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 吳*春 | 城保B類 | 1 | 724 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 王*保 | 城保A類 | 1 | 923 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 章*華 | 城保B類 | 1 | 628 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 王*萍 | 城保A類 | 1 | 697.5 |
|
雁翅社區(qū)居委會(huì) | 閔*鳳 | 城保B類 | 1 | 456 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 錢*玉 | 城保A類 | 1 | 697.5 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 吳*寶 | 城保A類 | 1 | 819 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 劉*清 | 城保C類 | 1 | 477 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 丁*爭 | 城保A類 | 1 | 526.5 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 孫* | 城保A類 | 1 | 639 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 唐*生 | 城保A類 | 2 | 1496.3 |
|
楊泗社區(qū)居委會(huì) | 祝*寶 | 城保A類 | 1 | 696.8 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 丁*玨 | 城保B類 | 1 | 724 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 吳* | 城保A類 | 1 | 697.5 |
|
楊泗社區(qū)居委會(huì) | 朱*斌 | 城保A類 | 1 | 696.8 |
|
雁翅社區(qū)居委會(huì) | 馬*龍 | 城保A類 | 1 | 448.5 |
|
楊泗社區(qū)居委會(huì) | 丁*球 | 城保B類 | 1 | 543 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 馮*飛 | 城保A類 | 1 | 923 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 謝*農(nóng) | 城保A類 | 1 | 975 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 吳*游 | 城保A類 | 1 | 656.5 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 張*軍 | 城保C類 | 1 | 732 |
|
雁翅社區(qū)居委會(huì) | 胡* | 城保A類 | 1 | 494 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 孫*香 | 城保A類 | 2 | 687.5 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 陳*聲 | 城保B類 | 1 | 724 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 張*強(qiáng) | 城保A類 | 1 | 513.5 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 王*列 | 城保B類 | 1 | 688 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 張*軒 | 城保B類 | 2 | 1060 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 周*倫 | 城保B類 | 2 | 528 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 王*榮 | 城保B類 | 1 | 477 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 陶* | 城保A類 | 1 | 624 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 程*兵 | 城保A類 | 1 | 468 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 刁* | 城保A類 | 1 | 533 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 梁*英 | 城保A類 | 1 | 897 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 葉*飛 | 城保A類 | 1 | 897 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 劉* | 城保A類 | 1 | 897 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 高*四 | 城保A類 | 1 | 897 |
|
雁翅社區(qū)居委會(huì) | 唐*飛 | 城保A類 | 1 | 897 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 李*寶 | 城保A類 | 1 | 897 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 王*香 | 城保A類 | 1 | 897 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 朱*琪 | 城保A類 | 1 | 897 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 衛(wèi)*怡 | 城保A類 | 1 | 624 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 葛*春 | 城保C類 | 1 | 380 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 李* | 城保A類 | 1 | 658.5 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 呂*霞 | 城保B類 | 1 | 497 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 孫*鳳 | 城保B類 | 2 | 1276.5 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 黃*榮 | 城保B類 | 1 | 427 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 高*玉 | 城保B類 | 1 | 530 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 高*宏 | 城保B類 | 1 | 380 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 孫*明 | 城保A類 | 1 | 560.5 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 王*蘭 | 城保B類 | 1 | 602 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 尹*寶 | 城保B類 | 1 | 427 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 孫* | 城保B類 | 1 | 477 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 楊*福 | 城保C類 | 1 | 607 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 許* | 城保A類 | 1 | 819 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 魯*成 | 城保A類 | 1 | 773.5 |
|
楊泗社區(qū)居委會(huì) | 丁*根 | 城保A類 | 1 | 721.5 |
|
楊泗社區(qū)居委會(huì) | 劉*霞 | 城保C類 | 2 | 988.5 |
|
楊泗社區(qū)居委會(huì) | 丁*杰 | 城保A類 | 1 | 696.8 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 李*蘭 | 城保B類 | 1 | 514 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 夏*龍 | 城保A類 | 1 | 923 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 韋*才 | 城保A類 | 1 | 923 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 張*英 | 城保B類 | 1 | 574 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 孫*蘭 | 城保B類 | 1 | 574 |
|
雁翅社區(qū)居委會(huì) | 趙*元 | 城保B類 | 2 | 1274.1 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 何*涵 | 城保A類 | 1 | 364 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 袁*斤 | 城保C類 | 1 | 512 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 章* | 城保B類 | 1 | 497 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 錢*根 | 城保A類 | 1 | 658.5 |
|
楊泗社區(qū)居委會(huì) | 葛*飛 | 城保A類 | 1 | 552.5 |
|
楊泗社區(qū)居委會(huì) | 伍* | 城保A類 | 1 | 494 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 孫*芳 | 城保A類 | 2 | 920 |
|
裘聯(lián)村委會(huì) | 程*波 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1000 |
|
雁翅社區(qū)居委會(huì) | 唐*菊 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1200 |
|
符橋村村委會(huì) | 葛*富 | 農(nóng)保A類 | 1 | 678.5 |
|
中聯(lián)村委會(huì) | 程*松 | 農(nóng)保A類 | 1 | 754 |
|
雙豐村委會(huì) | 唐*明 | 農(nóng)保A類 | 1 | 650 |
|
光明村委會(huì) | 王* | 農(nóng)保A類 | 1 | 754 |
|
雙盈村委會(huì) | 李*林 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1183 |
|
惠民村委會(huì) | 吳*紅 | 農(nóng)保A類 | 1 | 461.5 |
|
惠豐村委會(huì) | 趙*欽 | 農(nóng)保A類 | 1 | 591.5 |
|
管家村委會(huì) | 路*清 | 農(nóng)保A類 | 1 | 591.5 |
|
新慶村委會(huì) | 袁*香 | 農(nóng)保A類 | 1 | 591.5 |
|
裘聯(lián)村委會(huì) | 沈*子 | 農(nóng)保B類 | 1 | 546 |
|
吳村村委會(huì) | 蔣*榮 | 農(nóng)保C類 | 1 | 500 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 許*寶 | 農(nóng)保B類 | 1 | 546 |
|
徐村村委會(huì) | 葛*國 | 農(nóng)保A類 | 4 | 1198.5 |
|
鳡圩村委會(huì) | 趙*連 | 農(nóng)保B類 | 2 | 887.5 |
|
惠豐村委會(huì) | 劉*苗 | 農(nóng)保A類 | 4 | 1318.5 |
|
坊橋村委會(huì) | 胡*龍 | 農(nóng)保A類 | 2 | 887.5 |
|
楊泗社區(qū)居委會(huì) | 侯*萍 | 農(nóng)保C類 | 1 | 455 |
|
坊橋村委會(huì) | 楊*兵 | 農(nóng)保C類 | 1 | 455 |
|
鳡圩村委會(huì) | 劉* | 農(nóng)保A類 | 1 | 591.5 |
|
坊橋村委會(huì) | 袁*明 | 農(nóng)保A類 | 1 | 591.5 |
|
銀光村委會(huì) | 阮*霞 | 農(nóng)保A類 | 1 | 591.5 |
|
雙盈村委會(huì) | 陳*興 | 農(nóng)保A類 | 1 | 526.5 |
|
坊橋村委會(huì) | 袁*鋒 | 農(nóng)保B類 | 1 | 546 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 喻*龍 | 農(nóng)保B類 | 1 | 446.4 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 顧*軍 | 農(nóng)保C類 | 2 | 1168.1 |
|
丁灣村委會(huì) | 梁*貴 | 農(nóng)保A類 | 1 | 487.5 |
|
新慶村委會(huì) | 李*均 | 農(nóng)保B類 | 1 | 477 |
|
雙盈村委會(huì) | 唐*海 | 農(nóng)保A類 | 1 | 611 |
|
長溝村委會(huì) | 呂*蘭 | 農(nóng)保B類 | 1 | 450 |
|
沙灣村委會(huì) | 章*強(qiáng) | 農(nóng)保A類 | 1 | 420 |
|
徐村村委會(huì) | 高*榮 | 農(nóng)保A類 | 1 | 461.5 |
|
乾興村委會(huì) | 谷*軒 | 農(nóng)保C類 | 1 | 358 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 童* | 農(nóng)保B類 | 1 | 375 |
|
新珠村委會(huì) | 劉* | 農(nóng)保A類 | 1 | 591.5 |
|
新建村委會(huì) | 劉*紅 | 農(nóng)保A類 | 1 | 331.5 |
|
管家村委會(huì) | 馮*忠 | 農(nóng)保A類 | 2 | 887.5 |
|
坊橋村委會(huì) | 余*飛 | 農(nóng)保C類 | 2 | 781 |
|
丁灣村委會(huì) | 陳*清 | 農(nóng)保A類 | 1 | 461.5 |
|
沙灣村委會(huì) | 朱*霞 | 農(nóng)保A類 | 1 | 461.5 |
|
長溝村委會(huì) | 包*喜 | 農(nóng)保A類 | 1 | 461.5 |
|
惠豐村委會(huì) | 孫*娣 | 農(nóng)保A類 | 1 | 461.5 |
|
惠民村委會(huì) | 楊*美 | 農(nóng)保C類 | 1 | 355 |
|
丁灣村委會(huì) | 程*平 | 農(nóng)保A類 | 1 | 461.5 |
|
雁翅社區(qū)居委會(huì) | 萬*水 | 農(nóng)保B類 | 2 | 612 |
|
雙豐村委會(huì) | 丁*虎 | 農(nóng)保A類 | 1 | 461.5 |
|
新聯(lián)村委會(huì) | 邢*壽 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1350 |
|
中聯(lián)村委會(huì) | 劉*軍 | 農(nóng)保A類 | 1 | 462.8 |
|
雙豐村委會(huì) | 孫*龍 | 農(nóng)保B類 | 1 | 444 |
|
長溝村委會(huì) | 丁*文 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1118 |
|
符橋村村委會(huì) | 王*英 | 農(nóng)保C類 | 1 | 355 |
|
長溝村委會(huì) | 楊*燕 | 農(nóng)保C類 | 1 | 415 |
|
符橋村村委會(huì) | 童*平 | 農(nóng)保A類 | 1 | 611 |
|
徐村村委會(huì) | 唐*蘭 | 農(nóng)保A類 | 1 | 473.2 |
|
裘聯(lián)村委會(huì) | 谷*云 | 農(nóng)保A類 | 1 | 513.5 |
|
新聯(lián)村委會(huì) | 華*多 | 農(nóng)保C類 | 3 | 1136 |
|
符橋村村委會(huì) | 葛*榮 | 農(nóng)保A類 | 1 | 470 |
|
丁灣村委會(huì) | 汪*輝 | 農(nóng)保A類 | 3 | 1406 |
|
裘聯(lián)村委會(huì) | 沈*文 | 農(nóng)保A類 | 1 | 523 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 王*江 | 農(nóng)保B類 | 1 | 375 |
|
鳡圩村委會(huì) | 趙*剛 | 農(nóng)保C類 | 1 | 432 |
|
裘聯(lián)村委會(huì) | 王*貴 | 農(nóng)保A類 | 2 | 862.5 |
|
新珠村委會(huì) | 許* | 農(nóng)保C類 | 2 | 845 |
|
新聯(lián)村委會(huì) | 吳*鳳 | 農(nóng)保C類 | 1 | 500 |
|
朝陽村委會(huì) | 何*華 | 農(nóng)保B類 | 2 | 926 |
|
鳡圩村委會(huì) | 劉*藝 | 農(nóng)保A類 | 2 | 825 |
|
雙盈村委會(huì) | 劉*光 | 農(nóng)保A類 | 2 | 828 |
|
徐村村委會(huì) | 高*花 | 農(nóng)保C類 | 2 | 781 |
|
光明村委會(huì) | 水*亮 | 農(nóng)保A類 | 3 | 1461.5 |
|
惠豐村委會(huì) | 鄧*香 | 農(nóng)保C類 | 2 | 760 |
|
雙盈村委會(huì) | 王*珍 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1012.5 |
|
楊泗社區(qū)居委會(huì) | 楊*弟 | 農(nóng)保B類 | 1 | 355 |
|
雙盈村委會(huì) | 唐*軍 | 農(nóng)保A類 | 3 | 1729 |
|
鳳聯(lián)村委會(huì) | 張*根 | 農(nóng)保B類 | 1 | 426 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 王*妹 | 農(nóng)保A類 | 1 | 690 |
|
惠民村委會(huì) | 吳*梅 | 農(nóng)保C類 | 2 | 864 |
|
雙豐村委會(huì) | 唐*龍 | 農(nóng)保B類 | 1 | 430 |
|
銀光村委會(huì) | 劉*桂 | 農(nóng)保A類 | 1 | 355 |
|
中聯(lián)村委會(huì) | 徐*根 | 農(nóng)保A類 | 1 | 482 |
|
新珠村委會(huì) | 孫*強(qiáng) | 農(nóng)保A類 | 2 | 995.5 |
|
惠民村委會(huì) | 陳*青 | 農(nóng)保A類 | 3 | 1136 |
|
新建村委會(huì) | 袁*波 | 農(nóng)保A類 | 1 | 516.5 |
|
朝陽村委會(huì) | 周*平 | 農(nóng)保B類 | 1 | 426 |
|
楊泗社區(qū)居委會(huì) | 范*榮 | 農(nóng)保A類 | 1 | 487.5 |
|
長溝村委會(huì) | 朱*德 | 農(nóng)保A類 | 2 | 952.5 |
|
長溝村委會(huì) | 陳*華 | 農(nóng)保A類 | 1 | 461.5 |
|
中聯(lián)村委會(huì) | 李*云 | 農(nóng)保A類 | 1 | 461.5 |
|
雙盈村委會(huì) | 周*寶 | 農(nóng)保A類 | 2 | 923 |
|
朝陽村委會(huì) | 章*文 | 農(nóng)保A類 | 1 | 461.5 |
|
新聯(lián)村委會(huì) | 劉*英 | 農(nóng)保B類 | 1 | 486 |
|
乾興村委會(huì) | 吳*紅 | 農(nóng)保A類 | 1 | 461.5 |
|
乾興村委會(huì) | 吳*兵 | 農(nóng)保A類 | 1 | 461.5 |
|
新聯(lián)村委會(huì) | 孫*琴 | 農(nóng)保A類 | 1 | 461.5 |
|
銀光村委會(huì) | 方*梅 | 農(nóng)保A類 | 1 | 461.5 |
|
雙豐村委會(huì) | 倪*林 | 農(nóng)保A類 | 1 | 461.5 |
|
雁翅社區(qū)居委會(huì) | 唐*蘭 | 農(nóng)保A類 | 1 | 461.5 |
|
雁翅社區(qū)居委會(huì) | 陶*云 | 農(nóng)保A類 | 1 | 721.5 |
|
新建村委會(huì) | 孫*錄 | 農(nóng)保A類 | 1 | 461.5 |
|
銀光村委會(huì) | 羅*啟 | 農(nóng)保A類 | 1 | 644.8 |
|
雁翅社區(qū)居委會(huì) | 唐*林 | 農(nóng)保C類 | 2 | 913 |
|
符橋村村委會(huì) | 李*根 | 農(nóng)保C類 | 1 | 755 |
|
乾興村委會(huì) | 吳*林 | 農(nóng)保A類 | 1 | 520.3 |
|
惠豐村委會(huì) | 陳*平 | 農(nóng)保B類 | 1 | 444 |
|
沙灣村委會(huì) | 潘*翠 | 農(nóng)保A類 | 1 | 461.5 |
|
吳村村委會(huì) | 陳*榮 | 農(nóng)保A類 | 1 | 591.5 |
|
長溝村委會(huì) | 葛*娣 | 農(nóng)保B類 | 1 | 366 |
|
雙豐村委會(huì) | 馬*武 | 農(nóng)保A類 | 1 | 591.5 |
|
沙灣村委會(huì) | 胡*美 | 農(nóng)保A類 | 1 | 461.5 |
|
新珠村委會(huì) | 丁*明 | 農(nóng)保A類 | 1 | 461.5 |
|
楊泗社區(qū)居委會(huì) | 周*豐 | 農(nóng)保C類 | 2 | 781 |
|
符橋村村委會(huì) | 葛*軍 | 農(nóng)保C類 | 2 | 710 |
|
符橋村村委會(huì) | 穆*梅 | 農(nóng)保A類 | 1 | 591.5 |
|
管家村委會(huì) | 潘*雙 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1039 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 張*英 | 農(nóng)保A類 | 1 | 461.5 |
|
沙灣村委會(huì) | 孔*明 | 農(nóng)保A類 | 1 | 546 |
|
新慶村委會(huì) | 史*壽 | 農(nóng)保A類 | 2 | 816.5 |
|
裘聯(lián)村委會(huì) | 陳*勤 | 農(nóng)保A類 | 1 | 461.5 |
|
楊泗社區(qū)居委會(huì) | 胡*改 | 農(nóng)保C類 | 1 | 420 |
|
新慶村委會(huì) | 方*愛 | 農(nóng)保C類 | 1 | 301 |
|
惠豐村委會(huì) | 趙*英 | 農(nóng)保A類 | 1 | 409.5 |
|
徐村村委會(huì) | 高*青 | 農(nóng)保A類 | 2 | 993.8 |
|
鳡圩村委會(huì) | 劉*牛 | 農(nóng)保A類 | 1 | 552.5 |
|
鳳聯(lián)村委會(huì) | 張*英 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1298.3 |
|
朝陽村委會(huì) | 袁*昕 | 農(nóng)保B類 | 3 | 1349.3 |
|
沙灣村委會(huì) | 孫*紅 | 農(nóng)保A類 | 1 | 552.5 |
|
長溝村委會(huì) | 許*英 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1198.6 |
|
楊泗社區(qū)居委會(huì) | 劉*兵 | 農(nóng)保C類 | 2 | 1103.8 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 劉*潔 | 農(nóng)保A類 | 4 | 1852.9 |
|
雙豐村委會(huì) | 劉*生 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1469 |
|
朝陽村委會(huì) | 吳*保 | 農(nóng)保B類 | 4 | 1819 |
|
徐村村委會(huì) | 葛*娣 | 農(nóng)保B類 | 1 | 502.8 |
|
水陽社區(qū)居委會(huì) | 李*妍 | 農(nóng)保A類 | 1 | 494 |
|
丁灣村委會(huì) | 陶*柏 | 農(nóng)保A類 | 2 | 994 |
|
惠民村委會(huì) | 唐*華 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1298.3 |
|
新珠村委會(huì) | 朱*乾 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1164.5 |
|
惠民村委會(huì) | 袁*香 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1423.6 |
|
雙豐村委會(huì) | 黃*玉 | 農(nóng)保A類 | 3 | 1309 |
|
楊泗社區(qū)居委會(huì) | 潘*紅 | 農(nóng)保A類 | 2 | 993.8 |
|
新慶村委會(huì) | 王*花 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1173.8 |
|
鳳聯(lián)村委會(huì) | 葛*富 | 農(nóng)保A類 | 1 | 552.5 |
|
雙豐村委會(huì) | 袁*榮 | 農(nóng)保A類 | 1 | 442 |
|
鳳聯(lián)村委會(huì) | 郝*英 | 農(nóng)保A類 | 3 | 1597.5 |
|
朝陽村委會(huì) | 付*福 | 農(nóng)保A類 | 1 | 500.5 |
|
裘公社區(qū)居委會(huì) | 章*龍 | 農(nóng)保A類 | 1 | 845 |
|
丁灣村委會(huì) | 王*鳳 | 農(nóng)保A類 | 2 | 1184 |
|
雙豐村委會(huì) | 馬*利 | 農(nóng)保B類 | 2 | 888 |
|
朝陽村委會(huì) | 趙*麗 | 農(nóng)保A類 | 1 | 500.5 |
|
朝陽村委會(huì) | 李* | 農(nóng)保A類 | 1 | 500.5 |
|
丁灣村委會(huì) | 梁*星 | 農(nóng)保A類 | 1 | 500.5 |
|
新建村委會(huì) | 陳*妹 | 農(nóng)保A類 | 1 | 500.5 |
|
