索引號(hào): | 113417030032500728/202504-00018 | 組配分類: | 權(quán)力運(yùn)行結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 沈村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 沈村鎮(zhèn)2025年第一季度行政權(quán)力事項(xiàng)辦理結(jié)果公示 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2025-04-16 | 發(fā)布日期: | 2025-04-16 |
索引號(hào): | 113417030032500728/202504-00018 |
組配分類: | 權(quán)力運(yùn)行結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 沈村鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 沈村鎮(zhèn)2025年第一季度行政權(quán)力事項(xiàng)辦理結(jié)果公示 |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2025-04-16 |
發(fā)布日期: | 2025-04-16 |
序號(hào) | 群眾姓名 | 申請(qǐng)事項(xiàng) | 受理時(shí)間 | 受理人 | 辦結(jié)時(shí)間 | 辦結(jié)人 |
1 | 王*紅 | 領(lǐng)職保退居保 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
2 | 謝*毛 | 2025.02死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
3 | 王*蘭 | 2025.02死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
4 | 費(fèi)*平 | 2025.01死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
5 | 朱*華 | 2025.02死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
6 | 張*金 | 2025.01死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
7 | 熊*旭 | 2025.01死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
8 | 付*波 | 領(lǐng)職保退居保 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
9 | 龔*明 | 2025.02死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
10 | 羅*風(fēng) | 2025.02死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
11 | 閔*蘭 | 2025.02死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
12 | 李*英 | 2025.01死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
13 | 閔*宇 | 2025.02死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
14 | 侯*才 | 2025.02死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
15 | 高*萍 | 2025.02死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
16 | 楊*九 | 2025.02死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
17 | 童*芳 | 2025.02死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
18 | 葉*良 | 2025.02死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
19 | 張*林 | 2025.02死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
20 | 徐*華 | 2025.01死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
21 | 杜*蓮 | 2025.01死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
22 | 謝*剛 | 2025.02死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
23 | 潘*英 | 領(lǐng)職保退居保 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
24 | 張*勝 | 2024.12死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
25 | 崔*順 | 2025.01死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
26 | 呂*明 | 2025.02死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
27 | 劉*東 | 2025.02死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
28 | 吳*國 | 2025.01死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
29 | 陳*風(fēng) | 2024.08死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
30 | 殷*修 | 2024.08死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
31 | 徐*水 | 2025.02死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
32 | 徐*強(qiáng) | 2024.08死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
33 | 郭*英 | 2025.01死亡喪葬補(bǔ)助 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
34 | 陳* | 新增參保 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
35 | 沈*俊 | 新增參保 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
36 | 易*貴 | 新增參保 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
37 | 錢*昌 | 新增參保 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
38 | 汪*兵 | 新增參保 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
39 | 謝*梅 | 新增參保 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
40 | 楊* | 新增參保 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
41 | 李*勇 | 新增參保 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
42 | 陶*琴 | 新增參保 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
43 | 鄒*湘 | 新增參保 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
44 | 韋*華 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
45 | 沈*翠 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
46 | 左*根 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
47 | 陳*芬 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
48 | 黃* | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
49 | 梁*寶 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
50 | 喻*鳳 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
51 | 彭*香 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
52 | 黃*花 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
53 | 貢*風(fēng) | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
54 | 尚*鳳 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
55 | 汪*芳 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
56 | 李*群 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
57 | 陳*平 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
58 | 王*林 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
59 | 陳*春 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
60 | 黃*霞 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
61 | 吳*安 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
62 | 曾*根 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
63 | 孫*愛 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
64 | 龔*林 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
65 | 劉* | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
66 | 雷*勝 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
67 | 吳*霞 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
68 | 夏*祥 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
69 | 錢*標(biāo) | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
70 | 徐*義 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
71 | 潘*珍 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
72 | 何*明 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
73 | 錢*金 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
74 | 陳*華 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
75 | 孫*林 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
76 | 方*蓮 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
77 | 張*安 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
78 | 吳*蘭 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
79 | 陳*榮 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
80 | 饒*義 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
81 | 吳*祥 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
82 | 饒*武 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
83 | 孫*連 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
84 | 王*明 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
85 | 余*萍 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
86 | 浦*龍 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
87 | 童*榮 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
88 | 鄒*蓮 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
89 | 何*喜 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
90 | 李*松 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
91 | 張*珍 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
92 | 馬*有 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
93 | 龔*才 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
94 | 謝*榮 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
95 | 徐*柱 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
96 | 楊*安 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
97 | 易*香 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
98 | 徐*彬 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
99 | 陳*虎 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
100 | 張*國 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
101 | 馬*有 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
102 | 陳*安 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
103 | 張*梅 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
104 | 童*建 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
105 | 李*花 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
106 | 孫*平 | 到齡領(lǐng)取待遇 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
107 | 孫*毛 | 關(guān)鍵信息變更 | 2025.02 | 盛卿 | 2025.02 | 盛卿 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問