<dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

    <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

    <del id="qbuk9"></del>

    <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
      1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>

        • 無障礙
        • 長輩版
        沈村鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 沈村鎮(zhèn)人民政府> 基層政務公開> 社會保險> 養(yǎng)老保險服務> 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領
        索引號: 113417030032500728/202501-00020 組配分類: 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領
        發(fā)布機構: 沈村鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務
        名稱: 沈村鎮(zhèn)2024年12月到齡領取待遇申報人員名單 文號:
        生成日期: 2025-01-15 發(fā)布日期: 2025-01-15
        索引號: 113417030032500728/202501-00020
        組配分類: 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領
        發(fā)布機構: 沈村鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務
        名稱: 沈村鎮(zhèn)2024年12月到齡領取待遇申報人員名單
        文號:
        生成日期: 2025-01-15
        發(fā)布日期: 2025-01-15
        沈村鎮(zhèn)2024年12月到齡領取待遇申報人員名單
        發(fā)布時間:2025-01-15 13:06 來源:沈村鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        沈村鎮(zhèn)人社所                                               2024.12
        序號 公民身份號碼 姓名 行政區(qū)劃 到齡待遇預計
        1 3****************5 童*愛 崗橋 780.07
        2 3****************8 汪*富 崗橋 233.23
        3 3****************8 曹*華 崗橋 186.1
        4 3****************5 龔*華 崗橋 186.12
        5 3****************7 潘*蘭 崗橋 186.35
        6 3****************0 貢*華 崗橋 229.6
        7 3****************3 楊*清 崗橋 232.12
        8 3****************6 黃*英 崗橋 227.09
        9 3****************X 劉* 崗橋 187.23
        10 3****************X 余*宇 崗橋 198.76
        11 3****************4 韓*明 崗橋 194.88
        12 3****************7 李*寶 崗橋 188.74
        13 3****************4 王*芳 崗橋 813.92
        14 3****************7 楊*蘭 勝利 187.12
        15 3****************5 楊*平 勝利 187.73
        16 3****************7 杜*榮 勝利 818.76
        17 3****************2 徐*仲 勝利 186.16
        18 3****************6 丁*銀 勝利 186.06
        19 3****************9 徐*發(fā) 勝利 851.75
        20 3****************6 杜*寶 勝利 188.78
        21 3****************4 徐*俊 勝利 186.07
        22 3****************9 吳*榮 勝利 217.28
        23 3****************8 龔*國 勝利 186.21
        24 3****************0 程*龍 勝利 625.59
        25 3****************2 尚*根 沈村 183.27
        26 3****************5 孫*子 沈村 186.21
        27 3****************4 胥*清 沈村 194.54
        28 3****************X 孫*龍 沈村 842.28
        29 3****************3 章*云 沈村 188.94
        30 3****************8 鄒*寶 沈村 195.46
        31 3****************4 李*珍 沈村 186.12
        32 3****************X 侯*林 沈村 188.46
        33 3****************2 池*安 沈村 192
        34 3****************2 徐*云 沈村 183.05
        35 3****************1 吳*權 沈村 186.15
        36 3****************X 寧*英 沈村 185.58
        37 3****************4 候*香 沈村 835.69
        38 3****************1 喻*紅 太陽 186.41
        39 3****************4 阮*蓮 太陽 868.76
        40 3****************2 閔*貴 太陽 822.92
        41 3****************X 劉*萍 太陽 183.77
        42 3****************9 王*根 太陽 186.18
        43 3****************9 李*玲 武村 191.1
        44 3****************8 劉* 武村 207.61
        45 3****************1 張*狗 武村 188.78
        46 3****************5 化*英 武村 183.71
        47 3****************0 樊*軍 胡村 188.81
        48 3****************6 計*紅 胡村 188.5
        49 3****************0 劉*翠 胡村 181.86
        50 3****************3 李*鳳 胡村 186.75
        51 3****************7 樊*國 胡村 188.6
        52 3****************X 馬*平 楊星 186.56
        53 3****************8 潘*榮 楊星 207.75
        54 3****************7 陳*勝 楊星 188.84
        55 3****************9 龔*順 雙塘 188.46
        56 3****************4 吳*喜 雙塘 185.66
        57 3****************8 舒*頭 雙塘 877.7
        58 3****************1 陳*珍 雙塘 836.15
        59 3****************6 李*東 雙塘 188.73
        60 3****************5 林* 雙塘 186.09
        61 3****************X 段*香 雙塘 186.13
        62 3****************5 艾*紅 雙塘 186.85
        63 3****************1 謝*翠 雙塘 187.31
        64 3****************5 曹*國 雙塘 185.7
        65 3****************2 楊*文 雙塘 855.69
        66 3****************X 王*生 雙塘
        67 3****************4 陳*仁 雙塘 186.31
        68 3****************7 龔*芳 丁店 186.12
        69 3****************9 駱*元 丁店
        70 3****************8 肖*春 丁店 192.56
        71 3****************2 許*富 丁店 186.21
        72 3****************X 汪*華 丁店 385.37
        73 3****************5 楊*秀 丁店 185.72
        74 3****************6 徐*玉 丁店 216.42
        75 3****************9 楊*清 丁店 186.1
        76 3****************6 崔*喜 丁店 186.18
        77 3****************9 童*有 丁店 185.44
        78 3****************9 丁*順 丁店
        79 3****************5 陶*忠 丁店 186.65
        80 3****************0 董*翠 丁店 186.85
        81 3****************4 黃*軍 丁店 189
        82 3****************7 童*連 丁店 186.18
        83 3****************7 易*華 丁店 186.87
        84 3****************0 羅* 丁店 186.45
        85 3****************1 徐*保 楊星 187.08
        86 3****************0 徐*蓮 楊星 186.5
        87 3****************0 曹*春 楊星 186.87
        88 3****************X 吳*蘭 胡村 189.13
        89 3****************6 柯*勝 丁店 188.58
        90 3****************4 黃*輝 丁店 186.3

        无码av高潮喷水无码专区线,久久综合精品无码AV专区,人妻制服丝袜无码视频,国产免费最爽的乱婬视频a
        <dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

          <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

          <del id="qbuk9"></del>

          <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
            1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>