索引號: | 113417030032496887/202411-00007 | 組配分類: | 其他救助 |
發(fā)布機構: | 寒亭鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 寒亭鎮(zhèn)2024年10月高齡津貼花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-11-05 | 發(fā)布日期: | 2024-11-05 |
索引號: | 113417030032496887/202411-00007 |
組配分類: | 其他救助 |
發(fā)布機構: | 寒亭鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 寒亭鎮(zhèn)2024年10月高齡津貼花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-11-05 |
發(fā)布日期: | 2024-11-05 |
序號 | 街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 社區(qū)(村) | 家庭人口數 | 申請人姓名 | 年齡 | 家庭類別 | 戶口類別 | 辦理狀態(tài) |
1 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 丁*培 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
2 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 楊*英 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
3 | 寒亭鎮(zhèn) | 義興村委會 | 1 | 羅*金 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
4 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 許*連 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
5 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 蘇*香 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
6 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 章*英 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
7 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 朱*芳 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
8 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 楊*英 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
9 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 呂*才 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
10 | 寒亭鎮(zhèn) | 天門村委會 | 1 | 楊*輝 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
11 | 寒亭鎮(zhèn) | 寒亭社區(qū)居委會 | 1 | 范*啟 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
12 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 萬*香 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
13 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 李*玉 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
14 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 徐*英 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
15 | 寒亭鎮(zhèn) | 寒亭社區(qū)居委會 | 1 | 李*生 | 80 | 其他 | 非農業(yè) | 已辦結 |
16 | 寒亭鎮(zhèn) | 寒亭社區(qū)居委會 | 1 | 陳*英 | 80 | 其他 | 非農業(yè) | 已辦結 |
17 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 王*運 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
18 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 呂*發(fā) | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
19 | 寒亭鎮(zhèn) | 寒亭社區(qū)居委會 | 1 | 茆*華 | 80 | 其他 | 非農業(yè) | 已辦結 |
20 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 邱*英 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
21 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 章*花 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
22 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 李*花 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
23 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 王*國 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
24 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 杜*先 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
25 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 王*和 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
26 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 劉*香 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
27 | 寒亭鎮(zhèn) | 天門村委會 | 1 | 李*英 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
28 | 寒亭鎮(zhèn) | 長河村委會 | 1 | 馬*花 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
29 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 劉*貴 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
30 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 童*九 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
31 | 寒亭鎮(zhèn) | 義興村委會 | 1 | 章*妹 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
32 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 童*香 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
33 | 寒亭鎮(zhèn) | 長河村委會 | 1 | 馬*根 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
34 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 劉*翠 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
35 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 李*坤 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
36 | 寒亭鎮(zhèn) | 寒亭社區(qū)居委會 | 1 | 高*娣 | 80 | 其他 | 非農業(yè) | 已辦結 |
37 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 李*花 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
38 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 徐*林 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
39 | 寒亭鎮(zhèn) | 長河村委會 | 1 | 陳*英 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
40 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 馬*呢 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
41 | 寒亭鎮(zhèn) | 寒亭社區(qū)居委會 | 1 | 程*秀 | 80 | 其他 | 非農業(yè) | 已辦結 |
42 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 董*躍 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
43 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 程*余 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
44 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 文*義 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
45 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 董*林 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
46 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 程*躍 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
47 | 寒亭鎮(zhèn) | 義興村委會 | 1 | 李*蘭 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
48 | 寒亭鎮(zhèn) | 義興村委會 | 1 | 王*花 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
49 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 朱*金 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
50 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 童*松 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
51 | 寒亭鎮(zhèn) | 義興村委會 | 1 | 蔡*英 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
52 | 寒亭鎮(zhèn) | 長河村委會 | 1 | 陳*政 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
53 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 王*子 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
54 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 張*花 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
55 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 范*山 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
56 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 徐*照 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
57 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 楊*英 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
58 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 馬*梅 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
59 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 樂*爐 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
60 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 楊*英 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
61 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 翟*娣 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
62 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 周*娣 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
63 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 董*娣 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
64 | 寒亭鎮(zhèn) | 長河村委會 | 1 | 芮*林 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
65 | 寒亭鎮(zhèn) | 義興村委會 | 1 | 翟*秀 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
66 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 楊*堂 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
67 | 寒亭鎮(zhèn) | 義興村委會 | 1 | 曹*躍 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
68 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 潘*南 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
69 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 丁*濤 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
70 | 寒亭鎮(zhèn) | 長河村委會 | 1 | 楊*安 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
71 | 寒亭鎮(zhèn) | 義興村委會 | 1 | 萬*鎖 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
72 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 周*香 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
73 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 蔣*英 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
74 | 寒亭鎮(zhèn) | 義興村委會 | 1 | 徐*蘭 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
75 | 寒亭鎮(zhèn) | 天門村委會 | 1 | 葉*英 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
76 | 寒亭鎮(zhèn) | 天門村委會 | 1 | 翟*香 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
77 | 寒亭鎮(zhèn) | 天門村委會 | 1 | 王*香 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
78 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 吳*玉 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
79 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 方*學 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
80 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 童*學 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
81 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 陶*蘭 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
82 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 傅*有 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
83 | 寒亭鎮(zhèn) | 寒亭社區(qū)居委會 | 1 | 張*化 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
84 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 袁*琍 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
85 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 楊*福 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
86 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 蔣*成 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
87 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 葉*英 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
88 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 鳳*生 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
89 | 寒亭鎮(zhèn) | 天門村委會 | 1 | 楊*妹 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
90 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 黃*海 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
91 | 寒亭鎮(zhèn) | 天門村委會 | 1 | 梁*香 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
92 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 程*白 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
93 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 歐*根 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
94 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 姚*柱 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
95 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 王*美 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
96 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 董*英 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
97 | 寒亭鎮(zhèn) | 寒亭社區(qū)居委會 | 1 | 呂*其 | 81 | 其他 | 非農業(yè) | 已辦結 |
98 | 寒亭鎮(zhèn) | 義興村委會 | 1 | 史*貴 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
99 | 寒亭鎮(zhèn) | 長河村委會 | 1 | 李*蘭 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
100 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 梅*楊 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
101 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 李*昌 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
102 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 方*金 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
103 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 汪*枝 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
104 | 寒亭鎮(zhèn) | 寒亭社區(qū)居委會 | 1 | 夏*賢 | 81 | 其他 | 非農業(yè) | 已辦結 |
105 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 范*德 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
106 | 寒亭鎮(zhèn) | 寒亭社區(qū)居委會 | 1 | 尹*英 | 80 | 其他 | 非農業(yè) | 已辦結 |
107 | 寒亭鎮(zhèn) | 長河村委會 | 1 | 李*娣 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
108 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 程*清 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
109 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 張*發(fā) | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
110 | 寒亭鎮(zhèn) | 天門村委會 | 1 | 戴*妹 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
111 | 寒亭鎮(zhèn) | 義興村委會 | 1 | 曹*成 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
112 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 李*花 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
113 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 汪*彩 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
114 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 吳*美 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
115 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 童*林 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
116 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 丁*木 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
117 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 伊*高 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
118 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 劉*進 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
119 | 寒亭鎮(zhèn) | 義興村委會 | 1 | 侯*娣 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
120 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 吳*香 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
121 | 寒亭鎮(zhèn) | 長河村委會 | 1 | 龍*英 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
122 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 汪*春 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
123 | 寒亭鎮(zhèn) | 義興村委會 | 1 | 王*龍 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
124 | 寒亭鎮(zhèn) | 寒亭社區(qū)居委會 | 1 | 翟*花 | 81 | 其他 | 非農業(yè) | 已辦結 |
125 | 寒亭鎮(zhèn) | 寒亭社區(qū)居委會 | 1 | 劉*德 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
126 | 寒亭鎮(zhèn) | 寒亭社區(qū)居委會 | 1 | 包*定 | 81 | 其他 | 非農業(yè) | 已辦結 |
127 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 管*秋 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
128 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 查*森 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
129 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 祖*花 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
130 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 吳*根 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
131 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 師*蘭 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
132 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 林*蘭 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
133 | 寒亭鎮(zhèn) | 義興村委會 | 1 | 陳*蘭 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
134 | 寒亭鎮(zhèn) | 寒亭社區(qū)居委會 | 1 | 楊*云 | 81 | 其他 | 非農業(yè) | 已辦結 |
135 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 文*義 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
136 | 寒亭鎮(zhèn) | 寒亭社區(qū)居委會 | 1 | 翟*玉 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
137 | 寒亭鎮(zhèn) | 義興村委會 | 1 | 馬*春 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
138 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 陳*舉 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
139 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 馬*英 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
140 | 寒亭鎮(zhèn) | 天門村委會 | 1 | 吳*男 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
141 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 李*英 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
142 | 寒亭鎮(zhèn) | 天門村委會 | 1 | 郝*枝 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
143 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 高*釗 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
144 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 范*愛 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
145 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 汪*娣 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
146 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 張*發(fā) | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
147 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 董*瓜 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
148 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 鳳*慶 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
149 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 童*志 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
150 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 梅*花 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
151 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 花*娣 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
152 | 寒亭鎮(zhèn) | 寒亭社區(qū)居委會 | 1 | 吳*枝 | 81 | 其他 | 非農業(yè) | 已辦結 |
153 | 寒亭鎮(zhèn) | 義興村委會 | 1 | 彪*禮 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
154 | 寒亭鎮(zhèn) | 義興村委會 | 1 | 翟*科 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
155 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 童*鐵 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
156 | 寒亭鎮(zhèn) | 天門村委會 | 1 | 呂*坤 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
157 | 寒亭鎮(zhèn) | 寒亭社區(qū)居委會 | 1 | 程*明 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
158 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 王*祥 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
159 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 董*玉 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
160 | 寒亭鎮(zhèn) | 長河村委會 | 1 | 芮*城 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
161 | 寒亭鎮(zhèn) | 寒亭社區(qū)居委會 | 1 | 張*英 | 81 | 其他 | 非農業(yè) | 已辦結 |
162 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 方*珍 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
163 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 楊*庭 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
164 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 文*義 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
165 | 寒亭鎮(zhèn) | 義興村委會 | 1 | 馬*玉 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
166 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 董*英 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
167 | 寒亭鎮(zhèn) | 寒亭社區(qū)居委會 | 1 | 沈*英 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
168 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 童*槐 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
169 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 葉*珍 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
170 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 袁*珍 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
171 | 寒亭鎮(zhèn) | 義興村委會 | 1 | 馬*良 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
172 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 徐*花 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
173 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 李*富 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
174 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 陳*來 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
175 | 寒亭鎮(zhèn) | 天門村委會 | 1 | 孫*雙 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
176 | 寒亭鎮(zhèn) | 天門村委會 | 1 | 呂*春 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
177 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 陶*妹 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
178 | 寒亭鎮(zhèn) | 長河村委會 | 1 | 章*興 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
179 | 寒亭鎮(zhèn) | 義興村委會 | 1 | 翟*亭 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
180 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 許*枝 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
181 | 寒亭鎮(zhèn) | 長河村委會 | 1 | 高*香 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
182 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 劉*英 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
183 | 寒亭鎮(zhèn) | 寒亭社區(qū)居委會 | 1 | 張*木 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
184 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 程*正 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
185 | 寒亭鎮(zhèn) | 天門村委會 | 1 | 吳*生 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
186 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 易*明 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
187 | 寒亭鎮(zhèn) | 義興村委會 | 1 | 羅*生 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
188 | 寒亭鎮(zhèn) | 義興村委會 | 1 | 張*英 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
189 | 寒亭鎮(zhèn) | 天門村委會 | 1 | 翟*玉 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
190 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 孫*云 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
191 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 董*英 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
192 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 高*仙 | 80 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
193 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 舒*花 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
194 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 吳*英 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
195 | 寒亭鎮(zhèn) | 義興村委會 | 1 | 尹*山 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
196 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 吳*銀 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
197 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 沙*喜 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
198 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 馬*道 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
199 | 寒亭鎮(zhèn) | 長河村委會 | 1 | 王*榮 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
200 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 翟*榮 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
201 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 馬*子 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
202 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 儲*亮 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
203 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 萬*香 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
204 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 馬*蘭 | 82 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
205 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 葉*香 | 82 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
206 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 文*花 | 81 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
207 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村委會 | 1 | 夏*娣 | 82 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
208 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 周*月 | 82 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
209 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 李*英 | 82 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
210 | 寒亭鎮(zhèn) | 天門村委會 | 1 | 張*花 | 82 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
211 | 寒亭鎮(zhèn) | 長河村委會 | 1 | 翟*松 | 82 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
212 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村委會 | 1 | 祖*華 | 82 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
213 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村委會 | 1 | 文*佳 | 82 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
214 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村委會 | 1 | 夏*有 | 82 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
215 | 寒亭鎮(zhèn) | 天門村委會 | 1 | 陳*妹 | 82 | 其他 | 農業(yè) | 已辦結 |
