<dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

    <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

    <del id="qbuk9"></del>

    <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
      1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>

        • 無障礙
        • 長輩版
        周王鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 周王鎮(zhèn)人民政府> 財政資金> 財政專項資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
        索引號: 113417030032496962/202407-00009 組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機構: 周王鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
        名稱: 周王鎮(zhèn)2024年1-6月惠農(nóng)惠民補貼項目資金匯總表 文號:
        生成日期: 2024-07-02 發(fā)布日期: 2024-07-02
        索引號: 113417030032496962/202407-00009
        組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機構: 周王鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
        名稱: 周王鎮(zhèn)2024年1-6月惠農(nóng)惠民補貼項目資金匯總表
        文號:
        生成日期: 2024-07-02
        發(fā)布日期: 2024-07-02
        周王鎮(zhèn)2024年1-6月惠農(nóng)惠民補貼項目資金匯總表
        發(fā)布時間:2024-07-02 15:16 來源:周王鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計 總人數(shù) 重度殘疾人護理補貼 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項目補助資金 五保電費 小麥赤霉病防治資金補助 巡河員補助 生態(tài)護林員補助 護路員補助 保潔員補助 雨露計劃 優(yōu)撫定補 80周歲以上高齡補貼 公益性崗位補助 貧困殘疾人藥費補助 低保水電費補助 農(nóng)村五保戶電費補助 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 大中型水庫移民后期扶持資金 計劃生育家庭特別扶助資金 造林補助資金 農(nóng)業(yè)支持保護補貼 困難殘疾人生活補貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 農(nóng)村五保戶補貼資金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        34180211401 扎門村 750,013.75 591 43 21,844.00 33 55,700.00 10 169.50 5 2,964.56 1 1,800.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 2 3,000.00 20 38,454.00 95 17,070.00 2 1,000.00 7 7,000.00 62 2,042.47 11 186.45 0 0.00 0 0.00 7 66,720.00 3 4,680.00 492 226,874.57 41 20,124.00 62 229,910.20 11 45,074.00
        34180211402 綠寶村 977,971.59 712 38 19,780.00 38 80,160.00 13 237.30 8 3,632.80 1 1,800.00 2 1,800.00 2 1,800.00 2 1,800.00 3 4,500.00 23 59,134.00 108 19,620.00 7 5,400.00 9 9,000.00 52 1,796.70 13 237.30 1 7,740.00 0 0.00 4 48,240.00 0 0.00 643 408,781.99 47 25,112.00 55 216,331.50 13 61,068.00
        34180211403 凈蓬村 1,025,838.35 882 46 23,306.00 11 12,360.00 18 296.62 9 5,081.14 1 1,800.00 2 1,800.00 1 900.00 1 900.00 1 1,500.00 16 106,368.00 99 18,600.00 2 1,400.00 4 4,000.00 76 2,610.30 18 305.10 2 15,480.00 0 0.00 3 24,360.00 0 0.00 843 397,669.99 51 27,434.00 75 297,516.20 19 82,151.00
        34180211404 周王社區(qū) 765,581.82 572 24 12,900.00 36 50,700.00 10 186.45 8 2,246.60 3 1,800.00 2 1,800.00 2 1,800.00 0 0.00 2 3,000.00 16 41,124.00 83 14,100.00 8 5,500.00 0 0.00 46 1,500.07 10 186.45 1 15,480.00 0 0.00 7 86,400.00 1 10,560.00 528 298,686.55 25 13,932.00 46 155,697.70 10 47,982.00
        34180211405 井邊村 871,729.05 654 44 23,392.00 38 35,850.00 8 135.60 7 3,369.90 1 1,800.00 2 1,800.00 2 1,800.00 1 900.00 1 1,500.00 12 38,352.00 74 13,620.00 0 0.00 5 5,000.00 51 1,669.57 8 135.60 1 7,740.00 0 0.00 7 104,880.00 1 2,160.00 614 371,946.18 43 24,510.00 53 196,272.20 8 34,896.00
        34180211406 云峰村 1,404,918.22 959 62 32,852.00 50 78,310.00 12 203.40 20 4,437.76 2 3,600.00 2 1,800.00 3 2,700.00 4 3,600.00 2 3,000.00 19 52,836.00 117 23,100.00 2 1,400.00 7 7,000.00 69 2,364.53 13 220.35 0 0.00 4 5,400.00 3 28,800.00 0 0.00 927 786,527.38 57 30,272.00 69 282,696.80 13 53,798.00
        34180211407 紅洋村 917,208.81 590 40 19,264.00 38 30,700.00 8 135.60 3 1,190.22 2 3,600.00 4 3,600.00 3 2,700.00 2 1,800.00 2 3,000.00 18 39,595.00 61 11,850.00 0 0.00 8 8,000.00 49 1,720.42 8 135.60 2 14,868.50 0 0.00 5 73,920.00 0 0.00 565 461,289.77 34 18,748.00 50 186,195.70 8 34,896.00
        合計 6,713,261.59 4960 297 153,338.00 244 343,780.00 79 1,364.47 60 22,922.98 11 16,200.00 17 15,300.00 14 12,600.00 12 10,800.00 13 19,500.00 124 375,863.00 637 117,960.00 21 14,700.00 40 40,000.00 405 13,704.06 81 1,406.85 7 61,308.50 4 5,400.00 36 433,320.00 5 17,400.00 4612 2,951,776.43 298 160,132.00 410 1,564,620.30 82 359,865.00
        无码av高潮喷水无码专区线,久久综合精品无码AV专区,人妻制服丝袜无码视频,国产免费最爽的乱婬视频a
        <dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

          <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

          <del id="qbuk9"></del>

          <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
            1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>