索引號: | 11341703003249952J/202303-00010 | 組配分類: | 項目庫建設 |
發(fā)布機構: | 水東鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 水東鎮(zhèn)2023年度鄉(xiāng)村振興項目庫明細表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-03-06 | 發(fā)布日期: | 2023-03-06 |
索引號: | 11341703003249952J/202303-00010 |
組配分類: | 項目庫建設 |
發(fā)布機構: | 水東鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 水東鎮(zhèn)2023年度鄉(xiāng)村振興項目庫明細表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-03-06 |
發(fā)布日期: | 2023-03-06 |
水東鎮(zhèn)2023年度鄉(xiāng)村振興項目庫明細表 | ||||||||||||||||
序號 | 項目類別 | 項目名稱 | 責任單位和責任人 | 實施地點 (要求具體到鎮(zhèn)到村) | 實施期限 | 建設任務 | 建設性質 | 資金規(guī)模 | 資金來源 | 受益對象 | 收益人口 | 績效目標 | 群眾參與和帶貧減貧機制 | 備注 | ||
財政專項 銜接資金 | 其他涉農 整合資金 | 其他資金 | ||||||||||||||
1 | 產業(yè)振興 | 水東鎮(zhèn)七嶺村2023年產業(yè)到戶扶持項目 | 七嶺村 黃家榮 | 水東鎮(zhèn) 七嶺村 | 9個月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2023年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 2.26 | 2.26 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 18 | 通過產業(yè)發(fā)展增強脫貧人口自我發(fā)展能力 | 通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | |
2 | 產業(yè)振興 | 水東鎮(zhèn)東勝村 2023年產業(yè)到戶扶持項目 | 東勝村 胡先鋒 | 水東鎮(zhèn) 東勝村 | 9個月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2023年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 2.6041 | 2.6041 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 36 | 通過產業(yè)發(fā)展增強脫貧人口自我發(fā)展能力 | 通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | |
3 | 產業(yè)振興 | 水東鎮(zhèn)南陽村 2023年產業(yè)到戶扶持項目 | 南陽村 陳桂平 | 水東鎮(zhèn) 南陽村 | 9個月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2023年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 3.8282 | 3.8282 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 85 | 通過產業(yè)發(fā)展增強脫貧人口自我發(fā)展能力 | 通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | |
4 | 產業(yè)振興 | 水東鎮(zhèn)碧山村 2023年產業(yè)到戶扶持項目 | 碧山村 陳 誠 | 水東鎮(zhèn) 碧山村 | 9個月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2023年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 2.865 | 2.865 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 42 | 通過產業(yè)發(fā)展增強脫貧人口自我發(fā)展能力 | 通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | |
5 | 產業(yè)振興 | 水東鎮(zhèn)稽亭村2023年產業(yè)到戶扶持項目 | 稽亭村 陳江波 | 水東鎮(zhèn) 稽亭村 | 9個月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2023年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 1.405 | 1.405 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 18 | 通過產業(yè)發(fā)展增強脫貧人口自我發(fā)展能力 | 通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | |
6 | 產業(yè)振興 | 水東鎮(zhèn)祁梅村 2023年產業(yè)到戶扶持項目 | 祁梅村 黃連洲 | 水東鎮(zhèn) 祁梅村 | 9個月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2023年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 1.7338 | 1.7338 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 31 | 通過產業(yè)發(fā)展增強脫貧人口自我發(fā)展能力 | 通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | |
7 | 產業(yè)振興 | 水東鎮(zhèn)前進村 2023年產業(yè)到戶扶持項目 | 前進村 周畢虎 | 水東鎮(zhèn) 前進村 | 9個月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2023年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 5.16 | 5.16 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 39 | 通過產業(yè)發(fā)展增強脫貧人口自我發(fā)展能力 | 通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | |
8 | 產業(yè)振興 | 水東鎮(zhèn)交通社區(qū)2023年產業(yè)到戶扶持項目 | 交通社區(qū) 袁亮 | 水東鎮(zhèn) 交通社區(qū) | 9個月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2023年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 1.361 | 1.361 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 16 | 通過產業(yè)發(fā)展增強脫貧人口自我發(fā)展能力 | 通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | |
9 | 產業(yè)振興 | 水東鎮(zhèn)棗鄉(xiāng)社區(qū)2023年產業(yè)到戶扶持項目 | 棗鄉(xiāng)社區(qū) 徐少華 | 水東鎮(zhèn) 棗鄉(xiāng)社區(qū) | 9個月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2023年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 1.16 | 1.16 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 16 | 通過產業(yè)發(fā)展增強脫貧人口自我發(fā)展能力 | 通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | |
10 | 就業(yè)扶持項目 | 水東鎮(zhèn)七嶺村2023年貧困勞動者一次性交通補貼 | 七嶺村 黃家榮 | 水東鎮(zhèn) 七嶺村 | 1年 | 對轉移就業(yè)的貧困勞動者實施交通費補貼,每人每年300-500元。 | 新建 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 4 | 完成對貧困勞動者一次性交通補貼,增加收入。 | 為脫貧戶提供就業(yè)交通補貼 | |
11 | 就業(yè)扶持項目 | 水東鎮(zhèn)東勝村2023年貧困勞動者一次性交通補貼 | 東勝村 胡先鋒 | 水東鎮(zhèn) 東勝村 | 1年 | 對轉移就業(yè)的貧困勞動者實施交通費補貼,每人每年300-500元。 | 新建 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 37 | 完成對貧困勞動者一次性交通補貼,增加收入。 | 為脫貧戶提供就業(yè)交通補貼 | |
12 | 就業(yè)扶持項目 | 水東鎮(zhèn)南陽村2023年貧困勞動者一次性交通補貼 | 南陽村 陳桂平 | 水東鎮(zhèn) 南陽村 | 1年 | 對轉移就業(yè)的貧困勞動者實施交通費補貼,每人每年300-500元。 | 新建 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 17 | 完成對貧困勞動者一次性交通補貼,增加收入。 | 為脫貧戶提供就業(yè)交通補貼 | |
13 | 就業(yè)扶持項目 | 水東鎮(zhèn)碧山村2023年貧困勞動者一次性交通補貼 | 碧山村 陳 誠 | 水東鎮(zhèn) 碧山村 | 1年 | 對轉移就業(yè)的貧困勞動者實施交通費補貼,每人每年300-500元。 | 新建 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 5 | 完成對貧困勞動者一次性交通補貼,增加收入。 | 為脫貧戶提供就業(yè)交通補貼 | |
14 | 就業(yè)扶持項目 | 水東鎮(zhèn)稽亭村2023年貧困勞動者一次性交通補貼 | 稽亭村 陳江波 | 水東鎮(zhèn) 稽亭村 | 1年 | 對轉移就業(yè)的貧困勞動者實施交通費補貼,每人每年300-500元。 | 新建 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 3 | 完成對貧困勞動者一次性交通補貼,增加收入。 | 為脫貧戶提供就業(yè)交通補貼 | |
15 | 就業(yè)扶持項目 | 水東鎮(zhèn)交通社區(qū)2023年貧困勞動者一次性交通補貼 | 交通社區(qū) 袁亮 | 水東鎮(zhèn) 交通社區(qū) | 1年 | 對轉移就業(yè)的貧困勞動者實施交通費補貼,每人每年300-500元。 | 新建 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 11 | 完成對貧困勞動者一次性交通補貼,增加收入。 | 為脫貧戶提供就業(yè)交通補貼 | |
16 | 就業(yè)扶持項目 | 水東鎮(zhèn)棗鄉(xiāng)社區(qū)2023年貧困勞動者一次性交通補貼 | 棗鄉(xiāng)社區(qū) 徐少華 | 水東鎮(zhèn) 棗鄉(xiāng)社區(qū) | 1年 | 對轉移就業(yè)的貧困勞動者實施交通費補貼,每人每年300-500元。 | 新建 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 24 | 完成對貧困勞動者一次性交通補貼,增加收入。 | 為脫貧戶提供就業(yè)交通補貼 | |
17 | 雨露計劃 | 水東鎮(zhèn)東勝村2023年度雨露計劃 | 東勝村 胡先鋒 | 水東鎮(zhèn) 東勝村 | 1年 | 按春季、秋季兩次分別打卡發(fā)放,每人每學期1500元 | 新建 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 7 | 減輕貧困家庭教育支出 | 支持貧困學生順利完成職業(yè)教育學習 | |
18 | 雨露計劃 | 水東鎮(zhèn)南陽村 2023年度雨露計劃 | 南陽村 陳桂平 | 水東鎮(zhèn) 南陽村 | 1年 | 按春季、秋季兩次分別打卡發(fā)放,每人每學期1500元 | 新建 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 3 | 減輕貧困家庭教育支出 | 支持貧困學生順利完成職業(yè)教育學習 | |
19 | 雨露計劃 | 水東鎮(zhèn)碧山村 2023年度雨露計劃 | 碧山村 陳 誠 | 水東鎮(zhèn) 碧山村 | 1年 | 按春季、秋季兩次分別打卡發(fā)放,每人每學期1500元 | 新建 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 3 | 減輕貧困家庭教育支出 | 支持貧困學生順利完成職業(yè)教育學習 | |
20 | 雨露計劃 | 水東鎮(zhèn)前進村 2023年度雨露計劃 | 前進村 周畢虎 | 水東鎮(zhèn) 前進村 | 1年 | 按春季、秋季兩次分別打卡發(fā)放,每人每學期1500元 | 新建 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 7 | 減輕貧困家庭教育支出 | 支持貧困學生順利完成職業(yè)教育學習 | |
21 | 雨露計劃 | 水東鎮(zhèn)祁梅村 2023年度雨露計劃 | 祁梅村 黃連洲 | 水東鎮(zhèn) 祁梅村 | 1年 | 按春季、秋季兩次分別打卡發(fā)放,每人每學期1500元 | 新建 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 2 | 減輕貧困家庭教育支出 | 支持貧困學生順利完成職業(yè)教育學習 | |
22 | 雨露計劃 | 水東鎮(zhèn)棗鄉(xiāng)社區(qū) 2023年度雨露計劃 | 棗鄉(xiāng)社區(qū) 徐少華 | 水東鎮(zhèn) 棗鄉(xiāng)社區(qū) | 1年 | 按春季、秋季兩次分別打卡發(fā)放,每人每學期1500元 | 新建 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 3 | 減輕貧困家庭教育支出 | 支持貧困學生順利完成職業(yè)教育學習 | |
23 | 雨露計劃 | 水東鎮(zhèn)交通社區(qū)2023年度雨露計劃 | 交通社區(qū) 袁亮 | 水東鎮(zhèn) 交通社區(qū) | 1年 | 按春季、秋季兩次分別打卡發(fā)放,每人每學期1500元 | 新建 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 2 | 減輕貧困家庭教育支出 | 支持貧困學生順利完成職業(yè)教育學習 | |
24 | 產業(yè)到村 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)七嶺村氣壓原材料配套項目 | 七嶺村 黃家榮 | 水東鎮(zhèn) 七嶺村 | 6個月 | 擬購買原材料破碎機一臺及其配套建設供配電、給排水、代加工等輔助工程。 | 新建 | 200 | 180 | 0 | 20 | 村集體及低收入群體 | 3305 | 通過產業(yè)項目實施,預計每年增加村集體收入15萬元左右 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益就業(yè)等方式帶動群眾增收 | |
25 | 產業(yè)到村 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)前進村鄉(xiāng)村振興標準化廠房項目 | 前進村 周畢虎 |
水東鎮(zhèn) 前進村 |
6個月 | 擬建廠房3000㎡,配套建設供配電、給排水、消防環(huán)保等輔助工程。 | 新建 | 600 | 480 | 0 | 120 | 村集體及低收入群體 | 3550 | 通過產業(yè)項目實施,預計每年增加村集體收入50萬元左右 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益就業(yè)等方式帶動群眾增收 | |
26 | 產業(yè)到村 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)前進村棗百年休閑莊園建設項目 | 前進村 周畢虎 |
水東鎮(zhèn) 前進村 |
6個月 | 項目總建筑面積約4150㎡其中,擬建設主題餐飲酒店1200㎡,樹屋、木屋1200㎡,樹屋餐廳600㎡,以及其他建筑等。 | 新建 | 960 | 900 | 0 | 60 | 村集體及低收入群體 | 3550 | 通過產業(yè)項目實施,預計每年增加村集體收入70萬元左右 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益就業(yè)等方式帶動群眾增收 | |
27 | 產業(yè)到村 | 年烘干煙葉200 畝煙炕建設項 目 | 稽亭村 陳江波 | 水東鎮(zhèn) 稽亭村 | 6個月 | 新建設 10 座煙炕。 | 新建 | 43 | 40 | 0 | 3 | 村集體及低收入群體 | 110 | 通過產業(yè)項目實施,預計每年增加村集體收入 2.6 萬元左右 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加稽亭村集體經濟收入,通過吸納煙農就業(yè)、流轉農戶土地等方式帶動群眾增收 | |
28 | 產業(yè)到村 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)稽亭村勢高水果采摘體驗園項目 | 稽亭村 陳江波 | 水東鎮(zhèn) 稽亭村 | 6個月 | 建設觀光采摘體驗園200畝 | 新建 | 320 | 300 | 0 | 20 | 村集體及低收入群體 | 3520 | 通過產業(yè)項目實施,預計每年增加村集體收入20萬元左右 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益就業(yè)等方式帶動群眾增收 | |
29 | 產業(yè)到村 | 南陽村精米包裝車間 | 南陽村 陳桂平 | 水東鎮(zhèn) 南陽村 | 6個月 | 擬建南陽村精米包裝車間,廠房面積200平方米,占地面積0.4畝,配套建設供配電、給排水、消防環(huán)保等輔助工程。 | 新建 | 50 | 40 | 0 | 10 | 村集體及低收入群體 | 200 | 通過產業(yè)項目實施,預計每年增加村集體收入4萬元左右 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加全村集體經濟收入,通過資產收益就業(yè)等方式帶動群眾增收 | |
30 | 產業(yè)到村 | 南陽村全程機械農事服務中心 | 南陽村 陳桂平 | 水東鎮(zhèn) 南陽村 | 6個月 | 擬建全程機械農事服務中心,庫棚面積不低于1000平方米,占地面積達到5畝,配套建設供配電、給排水、消防環(huán)保等輔助工程。 | 新建 | 280 | 240 | 0 | 40 | 村集體及低收入群體 | 200 | 通過產業(yè)項目實施,預計每年增加村集體收入50萬元左右 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加全村集體經濟收入,通過資產收益就業(yè)等方式帶動群眾增收 | |
31 | 產業(yè)到村 | 水東鎮(zhèn)碧山村鄉(xiāng)村旅游民宿項目 | 碧山村 陳誠 | 水東鎮(zhèn) 碧山村 | 6個月 | 擬建接待民宿3500平方米,配套建設水電、消防、停車場、綠化、露天無邊泳池 | 新建 | 800 | 700 | 0 | 100 | 村集體及低收入群體 | 3080 | 通過產業(yè)項目實施,預計每年增加村集體收入50萬元左右 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加全村集體經濟收入,通過資產收益就業(yè)等方式帶動群眾增收 | |
32 | 產業(yè)到村 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)前進村竹制品配套項目 | 前進村 周畢虎 |
水東鎮(zhèn) 前進村 |
6個月 | 擬購買原材料破碎機3臺、烘干機3臺及其配套建設供配電、包裝、代加工等輔助工程。 | 新建 | 350 | 300 | 0 | 50 | 村集體及低收入群體 | 1220 | 通過產業(yè)項目實施,預計每年增加村集體收入30萬元左右 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益就業(yè)等方式帶動群眾增收 | |
33 | 產業(yè)到村 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)東勝村手工藝品加工廠 | 東勝村 胡先鋒 |
水東鎮(zhèn) 東勝村 |
6個月 | 擬建房屋 2200㎡,配套建設供配電、給排水、消防環(huán)保等輔助工程。 | 新建 | 350 | 300 | 0 | 50 | 村集體及低收入群體 | 158 | 通過產業(yè)項目實施,預計每年增加村集體收入20萬元左右 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益就業(yè)等方式帶動群眾增收 | |
34 | 產業(yè)到村 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)東勝村東沖堡民宿 | 東勝村 胡先鋒 |
水東鎮(zhèn) 東勝村 |
6個月 | 擬建接待民宿2200平方米,配套建設水電、消防、停車場、綠化 | 新建 | 500 | 460 | 0 | 40 | 村集體及低收入群體 | 358 | 通過產業(yè)項目實施,預計每年增加村集體收入50萬元左右 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益就業(yè)等方式帶動群眾增收 | |
35 | 產業(yè)到村 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)東勝村高標準化農田建設 | 東勝村 胡先鋒 |
水東鎮(zhèn) 東勝村 |
6個月 | 改造農田600畝,配套建設供配電、給排水、消防環(huán)保等道路工程。 | 新建 | 150 | 130 | 0 | 20 | 村集體及低收入群體 | 158 | 通過產業(yè)項目實施,預計每年增加村集體收入12萬元左右 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益就業(yè)等方式帶動群眾增收 | |
36 | 產業(yè)到村 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)東勝王胡水果采摘體驗園項目 | 東勝村 胡先鋒 |
水東鎮(zhèn) 東勝村 |
6個月 | 建設王胡村觀光采摘體驗園60畝 | 新建 | 220 | 200 | 0 | 20 | 村集體及低收入群體 | 258 | 通過產業(yè)項目實施,預計每年增加村集體收入20萬元左右 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益就業(yè)等方式帶動群眾增收 | |
37 | 基礎設施 | 大沖茶山路 |
東勝村 胡先鋒 |
水東鎮(zhèn)東勝村 | 2023年 | 路面硬化,建設里程2.6公里,水泥混凝土路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;每公里補助20萬元 | 新建 | 208 | 52 | 0 | 156 | 全體村民 | 2500 | 改善道路通行條件,方便群眾出行 | 村申報,通過改善道路通行條件,為鄉(xiāng)村振興創(chuàng)造條件 | |
38 | 基礎設施 | 水東鎮(zhèn)陳村路 |
稽亭村 陳江波 |
水東鎮(zhèn)稽亭村 | 2023年 | 路面硬化,建設里程0.402公里,水泥混凝土路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;每公里補助20萬元 | 新建 | 32.1 | 8 | 0 | 24.1 | 全體村民 | 540 | 改善道路通行條件,方便群眾出行 | 村申報,通過改善道路通行條件,為鄉(xiāng)村振興創(chuàng)造條件 | |
39 | 基礎設施 | 水東鎮(zhèn)象山路 |
交通社區(qū) 袁亮 |
水東鎮(zhèn)交通社區(qū) | 2023年 | 路面硬化,建設里程0.521公里,水泥混凝土路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;每公里補助20萬元 | 新建 | 41.6 | 10.4 | 0 | 31.2 | 全體村民 | 550 | 改善道路通行條件,方便群眾出行 | 村申報,通過改善道路通行條件,為鄉(xiāng)村振興創(chuàng)造條件 | |
40 | 基礎設施 | 屠葛路 |
南陽村 陳桂平 |
水東鎮(zhèn)南陽村 | 2023年 | 路面硬化,建設里程0.251公里,水泥混凝土路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;每公里補助20萬元 | 新建 | 20.1 | 5 | 0 | 15.1 | 全體村民 | 600 | 改善道路通行條件,方便群眾出行 | 村申報,通過改善道路通行條件,為鄉(xiāng)村振興創(chuàng)造條件 | |
41 | 基礎設施 | 水東鎮(zhèn)沿河路 |
南陽村 陳桂平 |
水東鎮(zhèn)南陽村 | 2023年 | 路面硬化,建設里程0.447公里,水泥混凝土路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;每公里補助20萬元 | 新建 | 35.8 | 8.9 | 0 | 26.9 | 全體村民 | 820 | 改善道路通行條件,方便群眾出行 | 村申報,通過改善道路通行條件,為鄉(xiāng)村振興創(chuàng)造條件 | |
42 | 基礎設施 | 楊蔡路 |
南陽村 陳桂平 |
水東鎮(zhèn)南陽村 | 2023年 | 路面硬化,建設里程1.09公里,水泥混凝土路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;每公里補助20萬元 | 新建 | 87.2 | 21.8 | 0 | 65.4 | 全體村民 | 1350 | 改善道路通行條件,方便群眾出行 | 村申報,通過改善道路通行條件,為鄉(xiāng)村振興創(chuàng)造條件 | |
43 | 基礎設施 | 中洲梅路 |
七嶺村 黃家榮 |
水東鎮(zhèn)七嶺村 | 2023年 | 路面硬化,建設里程0.459公里,水泥混凝土路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;每公里補助20萬元 | 新建 | 36.7 | 9.2 | 0 | 27.5 | 全體村民 | 750 | 改善道路通行條件,方便群眾出行 | 村申報,通過改善道路通行條件,為鄉(xiāng)村振興創(chuàng)造條件 | |
44 | 基礎設施 | 小梅路 |
七嶺村 黃家榮 |
水東鎮(zhèn)七嶺村 | 2023年 | 路面硬化,建設里程0.97公里,水泥混凝土路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;每公里補助20萬元 | 新建 | 77.6 | 19.4 | 0 | 58.2 | 全體村民 | 500 | 改善道路通行條件,方便群眾出行 | 村申報,通過改善道路通行條件,為鄉(xiāng)村振興創(chuàng)造條件 | |
45 | 基礎設施 | 水東鎮(zhèn)濱河路 |
祁梅村 黃連洲 |
水東鎮(zhèn)祁梅村 | 2023年 | 路面硬化,建設里程0.561公里,水泥混凝土路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;每公里補助20萬元 | 新建 | 44.9 | 11.2 | 0 | 33.7 | 全體村民 | 580 | 改善道路通行條件,方便群眾出行 | 村申報,通過改善道路通行條件,為鄉(xiāng)村振興創(chuàng)造條件 | |
46 | 基礎設施 | 上何村南路 |
前進村 周畢虎 |
水東鎮(zhèn)前進村 | 2023年 | 路面硬化,建設里程0.194公里,水泥混凝土路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;每公里補助20萬元 | 新建 | 15.5 | 3.9 | 0 | 11.6 | 全體村民 | 650 | 改善道路通行條件,方便群眾出行 | 村申報,通過改善道路通行條件,為鄉(xiāng)村振興創(chuàng)造條件 | |
47 | 基礎設施 | 二沖路 |
前進村 周畢虎 |
水東鎮(zhèn)前進村 | 2023年 | 路面硬化,建設里程0.421公里,水泥混凝土路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;每公里補助20萬元 | 新建 | 33.7 | 8.4 | 0 | 25.3 | 全體村民 | 650 | 改善道路通行條件,方便群眾出行 | 村申報,通過改善道路通行條件,為鄉(xiāng)村振興創(chuàng)造條件 | |
48 | 基礎設施 | 板栗園路 |
前進村 周畢虎 |
水東鎮(zhèn)前進村 | 2023年 | 路面硬化,建設里程0.458公里,水泥混凝土路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;每公里補助20萬元 | 新建 | 36.6 | 9.2 | 0 | 27.4 | 全體村民 | 650 | 改善道路通行條件,方便群眾出行 | 村申報,通過改善道路通行條件,為鄉(xiāng)村振興創(chuàng)造條件 | |
49 | 基礎設施 | 陽河路 |
前進村 周畢虎 |
水東鎮(zhèn)前進村 | 2023年 | 路面硬化,建設里程0.579公里,水泥混凝土路面寬度不低于3.5米,厚度不低于20厘米;每公里補助20萬元 | 新建 | 59.2 | 11.6 | 0 | 47.6 | 全體村民 | 580 | 改善道路通行條件,方便群眾出行 | 村申報,通過改善道路通行條件,為鄉(xiāng)村振興創(chuàng)造條件 | |
50 | 金融振興 | 水東鎮(zhèn)七嶺村2023年小額信貸貼息 | 七嶺村 黃家榮 | 水東鎮(zhèn) 七嶺村 | 1年 | 根據脫貧戶到期小額信貸具體金額按年息3.85%進行貼息 | 新建 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 6 | 為脫貧人口發(fā)展生產經營提供小額信貸支持 | 支持脫貧人口利用小額信貸資金發(fā)展生產增加收入。政府予以貼息。 | |
51 | 金融振興 | 水東鎮(zhèn)東勝村2023年小額信貸貼息 | 東勝村 胡先鋒 | 水東鎮(zhèn) 東勝村 | 1年 | 根據脫貧戶到期小額信貸具體金額按年息3.85%進行貼息 | 新建 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 6 | 為脫貧人口發(fā)展生產經營提供小額信貸支持 | 支持脫貧人口利用小額信貸資金發(fā)展生產增加收入。政府予以貼息。 | |
52 | 金融振興 | 水東鎮(zhèn)南陽村2023年小額信貸貼息 | 南陽村 陳桂平 | 水東鎮(zhèn) 南陽村 | 1年 | 根據脫貧戶到期小額信貸具體金額按年息4.35%及3.85%進行貼息 | 新建 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 17 | 為脫貧人口發(fā)展生產經營提供小額信貸支持 | 支持脫貧人口利用小額信貸資金發(fā)展生產增加收入。政府予以貼息。 | |
53 | 金融振興 | 水東鎮(zhèn)碧山村2023年小額信貸貼息 | 碧山村 陳 誠 | 水東鎮(zhèn) 碧山村 | 1年 | 根據脫貧戶到期小額信貸具體金額按年息3.85%進行貼息 | 新建 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 21 | 為脫貧人口發(fā)展生產經營提供小額信貸支持 | 支持脫貧人口利用小額信貸資金發(fā)展生產增加收入。政府予以貼息。 | |
54 | 金融振興 | 水東鎮(zhèn)前進村2023年小額信貸貼息 | 前進村 周畢虎 | 水東鎮(zhèn) 前進村 | 1年 | 根據脫貧戶到期小額信貸具體金額按年息4.35%及3.85%進行貼息 | 新建 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 13 | 為脫貧人口發(fā)展生產經營提供小額信貸支持 | 支持脫貧人口利用小額信貸資金發(fā)展生產增加收入。政府予以貼息。 | |
55 | 金融振興 | 水東鎮(zhèn)祁梅村2023年小額信貸貼息 | 祁梅村 黃連洲 | 水東鎮(zhèn) 祁梅村 | 1年 | 根據脫貧戶到期小額信貸具體金額按年息3.85%進行貼息 | 新建 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 11 | 為脫貧人口發(fā)展生產經營提供小額信貸支持 | 支持脫貧人口利用小額信貸資金發(fā)展生產增加收入。政府予以貼息。 | |
56 | 金融振興 | 水東鎮(zhèn)稽亭村2023年小額信貸貼息 | 稽亭村 陳江波 | 水東鎮(zhèn) 稽亭村 | 1年 | 根據脫貧戶到期小額信貸具體金額按年息3.85%進行貼息 | 新建 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 1 | 為脫貧人口發(fā)展生產經營提供小額信貸支持 | 支持脫貧人口利用小額信貸資金發(fā)展生產增加收入。政府予以貼息。 | |
57 | 金融振興 | 水東鎮(zhèn)交通社區(qū)2023年小額信貸貼息 | 交通社區(qū) 袁亮 | 水東鎮(zhèn) 交通社區(qū) | 1年 | 根據脫貧戶到期小額信貸具體金額按年息3.85%進行貼息 | 新建 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | 脫貧戶 | 11 | 為脫貧人口發(fā)展生產經營提供小額信貸支持 | 支持脫貧人口利用小額信貸資金發(fā)展生產增加收入。政府予以貼息。 | |
