<dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

    <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

    <del id="qbuk9"></del>

    <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
      1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>

        • 無障礙
        • 長輩版
        澄江街道辦事處
        您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 澄江街道辦事處> 基層政務公開> 財政預決算> 政府預算
        索引號: 113417030032496731/201802-00009 組配分類: 政府預算
        發(fā)布機構: 澄江街道辦事處 主題分類:
        名稱: 2018年一般公共預算支出預算表 文號:
        生成日期: 2018-02-08 發(fā)布日期: 2018-02-08
        索引號: 113417030032496731/201802-00009
        組配分類: 政府預算
        發(fā)布機構: 澄江街道辦事處
        主題分類:
        名稱: 2018年一般公共預算支出預算表
        文號:
        生成日期: 2018-02-08
        發(fā)布日期: 2018-02-08
        2018年一般公共預算支出預算表
        發(fā)布時間:2018-02-08 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數: 字體:[ ]


        單位:萬元
        功能分類科目 預算數
        科目編碼 科目 合計 基本支出 項目支出
          合計 1,305.29 716.71 588.58
        201 一般公共服務支出 1,076.14 539.56 536.58
          20101   人大事務 13.23 10.23 3.00
            2010101     行政運行(人大事務) 10.23 10.23  
            2010104     人大會議 2.00   2.00
            2010108     代表工作 1.00   1.00
          20103   政府辦公廳(室)及相關機構事務 945.68 442.68 503.00
            2010301     行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) 442.68 442.68  
            2010302     一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務) 110.00   110.00
            2010304     專項服務 232.00   232.00
            2010305     專項業(yè)務活動 151.00   151.00
            2010308     信訪事務 10.00   10.00
          20105   統計信息事務 2.58   2.58
            2010507     專項普查活動 2.58   2.58
          20131   黨委辦公廳(室)及相關機構事務 114.65 86.65 28.00
            2013101     行政運行(黨委辦公廳(室)及相關機構事務) 86.65 86.65  
            2013105     專項業(yè)務(黨委辦公廳(室)及相關機構事務) 28.00   28.00
        208 社會保障和就業(yè)支出 77.62 77.62  
          20802   民政管理事務 18.94 18.94  
            2080201     行政運行(民政管理事務) 18.94 18.94  
          20805   行政事業(yè)單位離退休 58.68 58.68  
            2080501     歸口管理的行政單位離退休 10.01 10.01  
            2080505     機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 48.67 48.67  
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 79.80 47.80 32.00
          21004   公共衛(wèi)生 2.00   2.00
            2100401     疾病預防控制機構 2.00   2.00
          21007   計劃生育事務 52.87 22.87 30.00
            2100716     計劃生育機構 22.87 22.87  
            2100717     計劃生育服務 30.00   30.00
          21011   行政事業(yè)單位醫(yī)療 24.93 24.93  
            2101101     行政單位醫(yī)療 24.93 24.93  
        213 農林水支出 29.63 9.63 20.00
          21301   農業(yè) 10.63 9.63 1.00
            2130101     行政運行(農業(yè)) 9.63 9.63  
            2130109     農產品質量安全 1.00   1.00
          21303   水利 17.00   17.00
            2130314     防汛 10.00   10.00
            2130316     農田水利 7.00   7.00
          21305   扶貧 2.00   2.00
            2130502     一般行政管理事務(扶貧) 2.00   2.00
        221 住房保障支出 42.10 42.10  
          22102   住房改革支出 42.10 42.10  
            2210201     住房公積金 31.44 31.44  
            2210202     提租補貼 10.66 10.66  

        无码av高潮喷水无码专区线,久久综合精品无码AV专区,人妻制服丝袜无码视频,国产免费最爽的乱婬视频a
        <dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

          <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

          <del id="qbuk9"></del>

          <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
            1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>