<dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

    <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

    <del id="qbuk9"></del>

    <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
      1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>

        • 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開首頁(yè) > 宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局> 行政權(quán)力運(yùn)行> 行政權(quán)力運(yùn)行結(jié)果> 行政征收> 行政征收結(jié)果
        索引號(hào): 113417030032495063/202110-00012 組配分類: 行政征收結(jié)果
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
        名稱: 2021年第三季度植被恢復(fù)費(fèi)一覽表 文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2021-10-08 發(fā)布日期: 2021-10-08
        索引號(hào): 113417030032495063/202110-00012
        組配分類: 行政征收結(jié)果
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局
        主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
        名稱: 2021年第三季度植被恢復(fù)費(fèi)一覽表
        文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2021-10-08
        發(fā)布日期: 2021-10-08
        2021年第三季度植被恢復(fù)費(fèi)一覽表
        發(fā)布時(shí)間:2021-10-08 09:07 來(lái)源:宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
             2021年征占用林地植被恢復(fù)費(fèi)繳納情況匯總表(3季度)       單位:公頃、萬(wàn)元
        年度 建設(shè)單位名稱 項(xiàng)目名稱 面積 植被恢復(fù)費(fèi)繳納情況 季度
        繳納金額 其中
        繳省廳 交市財(cái)政局 交區(qū)財(cái)政局
        合計(jì) 69.4343  1150.612  1107.324  0.000  43.288 
        1 宣城市達(dá)明熱力有限公司 生物質(zhì)氣化聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 0.3270 7.8480  7.8480  3
        2 宣城仁義食品科技有限公司 年產(chǎn)20萬(wàn)噸豆制品深加工項(xiàng)目 0.6490 10.3840  10.3840  3
        3 安徽宣振農(nóng)養(yǎng)殖科技有限公司 年出欄150萬(wàn)羽籠養(yǎng)肉雞養(yǎng)殖基地項(xiàng)目 3.3333 57.4408  57.4408  3
        4 宣城高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 汽車智能部件制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 1.9581 19.5810  19.5810  3
        5 宣城高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 宣城高新區(qū)守德路(安國(guó)路——麒麟大道)道路工程項(xiàng)目 0.8068 14.1580  14.1580  3
        6 宣城高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 安徽省宣城市綠色建材智能化科技產(chǎn)業(yè)園一期建設(shè)項(xiàng)目 9.6748 210.1904  210.1904  3
        7 寒亭鎮(zhèn)人民政府 年產(chǎn)10萬(wàn)套衛(wèi)浴產(chǎn)品自動(dòng)化生產(chǎn)線項(xiàng)目 0.4827 11.5848  11.5848  3
        8 黃渡鄉(xiāng)回鄉(xiāng)家庭農(nóng)場(chǎng) 黃渡鄉(xiāng)標(biāo)準(zhǔn)化秸稈收儲(chǔ)中心建設(shè)項(xiàng)目 0.3391 4.0692  4.0692  3
        9 安徽省鐵路投資有限責(zé)任公司 新建宣城至績(jī)溪高速鐵路(宣州區(qū)永久) 17.0185 207.7412  207.7412  3
        10 皖贛鐵路安徽有限責(zé)任公司 新建宣城至績(jī)溪高速鐵路(宣州區(qū)臨時(shí)) 14.4899 177.9100  177.9100  3
        11 宣城市東升化工建材有限公司 宣州區(qū)東升建筑用砂巖礦200噸/年采礦技改擴(kuò)建(運(yùn)輸?shù)缆芳捌扑檎荆┕こ添?xiàng)目 0.6470 15.5280  15.5280  3
        12 宣城市中嘉新型建材有限公司 年產(chǎn)60萬(wàn)立方米綠色建材生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 9.2919 212.2376  212.2376  3
        13 中鐵六局宣績(jī)鐵路站前一標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 宣城至績(jī)溪高速鐵路一標(biāo)段料倉(cāng)、庫(kù)房 1.4454 17.3448  17.3448  3
        14 宣城龍泉溝生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 黃渡鄉(xiāng)龍泉河及楊泗水庫(kù)防汛加固項(xiàng)目 1.0667 12.8004  12.8004  3
        15 宣城申興置業(yè)有限公司 宜和雅園項(xiàng)目生活板房 0.5058 5.5058  5.5058  3
        16 宣城市市政園林公用建設(shè)管理處 宣州區(qū)巷口橋鐵路二級(jí)物流基地配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 5.9555 142.9320  142.9320  3
        17 宣城全鑫礦業(yè)有限公司 麻姑山銅鉬礦深部銅鉬礦資源勘查 0.0260 1.2480  1.2480  3
        18 宣城市昌恒礦業(yè)有限公司 昌恒礦業(yè)有限公司礦區(qū)道路項(xiàng)目 0.2000 4.8000  4.8000  3
        19 中鐵四局集團(tuán)電氣化工程有限公司 新建宣城至績(jī)溪高速鐵路項(xiàng)目(增補(bǔ)電力遷改工程) 0.1313 1.5756  1.5756  3
        20 宣城新奧宣燃燃?xì)庥邢薰? 宣郎聯(lián)絡(luò)北線(貍橋LNG應(yīng)急儲(chǔ)備綜合站-東灣)高壓天然氣管道項(xiàng)目 0.8600 10.3200  10.3200  3
        21 蕪湖宣城機(jī)場(chǎng)建設(shè)投資有限公司 安徽蕪湖宣城民用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目(補(bǔ)征)項(xiàng)目 0.2255  5.4120  5.4120 
        无码av高潮喷水无码专区线,久久综合精品无码AV专区,人妻制服丝袜无码视频,国产免费最爽的乱婬视频a
        <dd id="qbuk9"><acronym id="qbuk9"><font id="qbuk9"></font></acronym></dd>

          <acronym id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></acronym>

          <del id="qbuk9"></del>

          <del id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></del>
            1. <strong id="qbuk9"><form id="qbuk9"></form></strong>