索引號(hào): | 組配分類: | 本部門決算 | |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心 | 主題分類: | |
名稱: | 宣州區(qū)招商局2015年部門決算公開 | 文號(hào): | |
生成日期: | 2016-07-28 | 發(fā)布日期: | 2016-07-28 |
索引號(hào): | |
組配分類: | 本部門決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心 |
主題分類: | |
名稱: | 宣州區(qū)招商局2015年部門決算公開 |
文號(hào): | |
生成日期: | 2016-07-28 |
發(fā)布日期: | 2016-07-28 |
收入支出決算總表 | |||
財(cái)決01表 | |||
編制單位:宣城市宣州區(qū)招商局 | 2015年度 | 金額單位:元 | |
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 2,266,866.68 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 2,266,866.68 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
二十二、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十三、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 2,266,866.68 | 本年支出合計(jì) | 2,266,866.68 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
總計(jì) | 2,266,866.68 | 總計(jì) | 2,266,866.68 |
— 1 — |
收入決算表 | ||||||||||
財(cái)決03表 | ||||||||||
編制單位:宣城市宣州區(qū)招商局 | 2015年度 | 金額單位:元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
合計(jì) | 2,266,866.68 | 2,266,866.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,266,866.68 | 2,266,866.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 2,266,866.68 | 2,266,866.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政運(yùn)行 | 678,804.00 | 678,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引資 | 1,588,062.68 | 1,588,062.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
—3.%d — |
支出決算表 | |||||||||
財(cái)決04表 | |||||||||
編制單位:宣城市宣州區(qū)招商局 | 2015年度 | 金額單位:元 | |||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 2,266,866.68 | 2,266,866.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,266,866.68 | 2,266,866.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 2,266,866.68 | 2,266,866.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政運(yùn)行 | 678,804.00 | 678,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引資 | 1,588,062.68 | 1,588,062.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— 4.%d — |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||
公開04表 | |||
編制單位:宣城市宣州區(qū)招商局 | 2016年12月 | 金額單位:元 | |
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 2,266,866.68 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 2,266,866.68 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國(guó)防支出 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | ||
七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
二十二、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十三、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 2,266,866.68 | 本年支出合計(jì) | 2,266,866.68 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | ||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | ||
合計(jì) | 2,266,866.68 | 合計(jì) | 2,266,866.68 |
— %d — |
公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||
財(cái)決07表 | ||||||
編制單位:宣城市宣州區(qū)招商局 | 2015年度 | 金額單位:元 | ||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 2,266,866.68 | 2,266,866.68 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,266,866.68 | 2,266,866.68 | 0.00 | ||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 2,266,866.68 | 2,266,866.68 | 0.00 | ||
2011301 | 行政運(yùn)行 | 678,804.00 | 678,804.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引資 | 1,588,062.68 | 1,588,062.68 | 0.00 | ||
— 11.%d — |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表 | ||||
公開06表 | ||||
部門:宣城市宣州區(qū)招商局 | 金額單位:元 | |||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 2,266,866.68 | 1,159,611.93 | 1,107,254.75 | |
301 | 工資福利支出 | 919,157.93 | 919,157.93 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 246,084.00 | 246,084.00 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 288,864.00 | 288,864.00 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 303,921.00 | 303,921.00 | 0.00 |
30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 35,498.93 | 35,498.93 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 44,790.00 | 44,790.00 | 0.00 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 1,078,909.75 | 0.00 | 1,078,909.75 |
30201 | 辦公費(fèi) | 20,640.30 | 0.00 | 20,640.30 |
30202 | 印刷費(fèi) | 28,039.00 | 0.00 | 28,039.00 |
30207 | 郵電費(fèi) | 16,028.60 | 0.00 | 16,028.60 |
30211 | 差旅費(fèi) | 108,442.50 | 0.00 | 108,442.50 |
30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 18,750.00 | 0.00 | 18,750.00 |
30214 | 租賃費(fèi) | 42,488.90 | 0.00 | 42,488.90 |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 3,966.00 | 0.00 | 3,966.00 |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 4,180.00 | 0.00 | 4,180.00 |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 524,920.50 | 0.00 | 524,920.50 |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 114,763.73 | 0.00 | 114,763.73 |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 183,940.22 | 0.00 | 183,940.22 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 240,454.00 | 240,454.00 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 147,744.00 | 147,744.00 | 0.00 |
30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 61,010.00 | 61,010.00 | 0.00 |
310 | 其他資本性支出 | 28,345.00 | 0.00 | 28,345.00 |
31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 28,345.00 | 0.00 | 28,345.00 |
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)進(jìn)行批復(fù)。 | ||||
2.本表批復(fù)到款級(jí)科目。 | ||||
3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | ||||
— 6.%d — |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開07表 | |||||||||
編制單位: | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱(項(xiàng)目) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問