索引號: | 組配分類: | 政府決算 | |
發(fā)布機構(gòu): | 敬亭山街道辦事處 | 主題分類: | |
名稱: | 敬亭山街道辦事處2016年度決算報表 | 文號: | |
生成日期: | 2017-02-06 | 發(fā)布日期: | 2017-02-06 |
索引號: | |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 敬亭山街道辦事處 |
主題分類: | |
名稱: | 敬亭山街道辦事處2016年度決算報表 |
文號: | |
生成日期: | 2017-02-06 |
發(fā)布日期: | 2017-02-06 |
收入支出決算總表 | ||||||||||||||
財決01表 | ||||||||||||||
編制單位:宣城市宣州區(qū)敬亭山街道辦事處 | 2017年4月 | 金額單位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
項目 | 行次 | 年初預算數(shù) | 調(diào)整預算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預算數(shù) | 調(diào)整預算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) | 行次 | 年初預算數(shù) | 調(diào)整預算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、財政撥款收入 | 1 | 7,858,306.00 | 7,858,306.00 | 7,858,300.00 | 一、一般公共服務支出 | 37 | 2,180,001.00 | 2,180,001.00 | 2,180,000.00 | 一、基本支出 | 60 | 7,858,306.00 | 7,858,306.00 | 7,858,300.00 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人員經(jīng)費 | 61 | 3,469,794.00 | 3,469,794.00 | 3,469,793.00 | ||||||
二、上級補助收入 | 3 | 三、國防支出 | 39 | 日常公用經(jīng)費 | 62 | 4,388,512.00 | 4,388,512.00 | 4,388,507.00 | ||||||
三、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、項目支出 | 63 | |||||||||
四、經(jīng)營收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建設類項目 | 64 | |||||||||
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學技術支出 | 42 | 行政事業(yè)類項目 | 65 | |||||||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | 三、上繳上級支出 | 66 | |||||||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 44 | 880,801.00 | 880,801.00 | 880,800.00 | 四、經(jīng)營支出 | 67 | |||||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 45 | 82,401.00 | 82,401.00 | 82,400.00 | 五、對附屬單位補助支出 | 68 | |||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 46 | 69 | |||||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 47 | 3,836,501.00 | 3,836,501.00 | 3,836,500.00 | 支出經(jīng)濟分類 | 70 | — | — | — | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 48 | 564,601.00 | 564,601.00 | 564,600.00 | 基本支出和項目支出合計 | 71 | — | — | 7,858,300.00 | ||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 49 | 工資福利支出 | 72 | — | — | 1,959,393.00 | |||||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服務支出 | 73 | — | — | 4,388,507.00 | |||||||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 51 | 對個人和家庭的補助 | 74 | — | — | 1,510,400.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 75 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 53 | 債務利息支出 | 76 | — | — | ||||||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 54 | 基本建設支出 | 77 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 314,001.00 | 314,001.00 | 314,000.00 | 其他資本性支出 | 78 | — | — | |||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 56 | 其他支出 | 79 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 80 | |||||||||||
22 | 二十二、債務還本支出 | 58 | 81 | |||||||||||
23 | 二十三、債務付息支出 | 59 | 82 | |||||||||||
本年收入合計 | 24 | 7,858,306.00 | 7,858,306.00 | 7,858,300.00 | 本年支出合計 | 83 | 7,858,306.00 | 7,858,306.00 | 7,858,300.00 | |||||
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 84 | — | — | |||||||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 交納所得稅 | 85 | — | — | |||||||||
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 27 | — | — | 提取職工福利基金 | 86 | — | — | |||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | — | — | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 87 | — | — | |||||||
經(jīng)營結(jié)余 | 29 | — | — | 其他 | 88 | — | — | |||||||
30 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 89 | ||||||||||||
31 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 90 | — | — | ||||||||||
32 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 91 | — | — | ||||||||||
33 | 經(jīng)營結(jié)余 | 92 | — | — | ||||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
總計 | 36 | 7,858,306.00 | 7,858,306.00 | 7,858,300.00 | 總計 | 95 | 7,858,306.00 | 7,858,306.00 | 7,858,300.00 | |||||
注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖ICP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問