索引號: | 組配分類: | 財務信息 | |
發(fā)布機構(gòu): | 楊柳鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | |
名稱: | 宣州區(qū)教體局2018年財供人員調(diào)整變動及工資等情況表 | 文號: | |
生成日期: | 2019-08-11 | 發(fā)布日期: | 2019-08-11 |
索引號: | |
組配分類: | 財務信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 楊柳鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | |
名稱: | 宣州區(qū)教體局2018年財供人員調(diào)整變動及工資等情況表 |
文號: | |
生成日期: | 2019-08-11 |
發(fā)布日期: | 2019-08-11 |
宣州區(qū)教體局2018年財供人員調(diào)整變動及工資等情況表(表二) 變動及工資等情況表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 項目 | 增加情況 | 減少情況 | 學校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
起始時間 | 執(zhí)行月數(shù) | 月工資數(shù) | 累計增資數(shù) | 計提公積金 | 養(yǎng)老保險 | 醫(yī)療保險 | 住房補貼 | 增加總額 | 起始時間 | 執(zhí)行月數(shù) | 月減資數(shù) | 累計減資數(shù) | 計提公積金 | 養(yǎng)老保險 | 醫(yī)療保險 | 住房補貼 | 合計 | |||||||||||||||||||||||
財政代發(fā) | 市區(qū)差 | 事業(yè)30% | 其他 | 小計 | 月標準 | 累計數(shù) | 月標準 | 累計數(shù) | 月標準 | 累計數(shù) | 月標準 | 累計數(shù) | 月增資標準 | 增資額 | 撫恤金 | 合計 | 財政代發(fā) | 市區(qū)差 | 事業(yè)30% | 其他 | 0 | 月標準 | 累計數(shù) | 月標準 | 累計數(shù) | 月標準 | 累計數(shù) | 月標準 | 累計數(shù) | |||||||||||
1 | 朱文 | 在職轉(zhuǎn)退休 | 2018年1月 | 12 | 4248 | 327 | 0 | 4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 5220 | 137 | 1644 | 0 | 6864 | 2018年1月 | 12 | 7129 | 467 | 735 | 8331 | 99972 | 1030 | 12360 | 1666 | 19992 | 542 | 6504 | 250 | 3000 | 141828 | |||||
2 | 丁愛香 | 在職轉(zhuǎn)退休 | 2018年1月 | 12 | 4039 | 327 | 4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 4980 | 131 | 1572 | 0 | 6552 | 2018年1月 | 12 | 6526 | 467 | 735 | 7728 | 92736 | 955 | 11460 | 1546 | 18552 | 502 | 6024 | 232 | 2784 | 131556 | ||||||
3 | 夏儀元 | 在職轉(zhuǎn)退休 | 2018年8月 | 5 | 3542 | 212 | 3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 1785 | 113 | 565 | 0 | 2350 | 2018年8月 | 5 | 6077 | 303 | 638 | 7018 | 35090 | 867 | 4335 | 1404 | 7020 | 456 | 2280 | 211 | 1055 | 49780 | ||||||
4 | 胡宗喜 | 在職轉(zhuǎn)退休 | 2018年10月 | 3 | 3577 | 327 | 3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 1113 | 117 | 351 | 0 | 1464 | 2018年10月 | 3 | 7129 | 467 | 735 | 8331 | 24993 | 1030 | 3090 | 1666 | 4998 | 542 | 1626 | 250 | 750 | 35457 | ||||||
5 | 龔玉英 | 在職轉(zhuǎn)退休 | 2018年12月 | 1 | 4311 | 327 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 441 | 139 | 139 | 0 | 580 | 2018年12月 | 1 | 6262 | 467 | 775 | 7504 | 7504 | 927 | 927 | 1501 | 1501 | 488 | 488 | 225 | 225 | 10645 | ||||||
5 | 江南燕 | 調(diào)入 | 2018年10月 | 3 | 4077 | 295 | 673 | 5045 | 15135 | 624 | 1872 | 1009 | 3027 | 328 | 984 | 151 | 453 | 0 | 21471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 張厚霞 | 調(diào)入 | 2018年9月 | 4 | 3985 | 295 | 673 | 4953 | 19812 | 612 | 2448 | 991 | 3964 | 322 | 1288 | 149 | 596 | 0 | 28108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 劉慧 | 調(diào)入 | 2018年11月 | 2 | 3617 | 295 | 673 | 4585 | 9170 | 567 | 1134 | 917 | 1834 | 298 | 596 | 138 | 276 | 0 | 13010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 朱夢婷 | 調(diào)入 | 2018年9月 | 4 | 3153 | 295 | 619 | 4067 | 16268 | 503 | 2012 | 813 | 3252 | 264 | 1056 | 122 | 488 | 0 | 23076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 毛敏 | 調(diào)入 | 2018年11月 | 2 | 3557 | 295 | 673 | 4525 | 9050 | 559 | 1118 | 905 | 1810 | 294 | 588 | 136 | 272 | 0 | 12838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | 沈冉冉 | 調(diào)出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年9月 | 4 | 3537 | 295 | 673 | 4505 | 18020 | 557 | 2228 | 901 | 3604 | 428 | 1712 | 135 | 540 | 26104 | ||||||||||
11 | 徐傳娥 | 調(diào)出 | 2018年4月 | 9 | 3497 | 295 | 673 | 4465 | 40185 | 552 | 4968 | 893 | 8037 | 424 | 3816 | 134 | 1206 | 58212 | ||||||||||||||||||||||
12 | 梅武乃 | 死亡 | 2018年7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43500 | 43500 | 2018年2月 | 11 | 3774 | 327 | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 4290 | 123 | 1353 | 5643 | |||||||||
13 | 陳良明等96人正常晉升增資 | 增資 | 2018年1月 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8072 | 96864 | 96864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 | 戴建蘇等7人鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼增資 | 增資 | 2018年1月 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
15 | 季玲等5人基礎(chǔ)績效增資 | 增資 | 2018年1月 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16 | 季玲等10人教齡增資 | 增資 | 2018年1月 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17 | 曹勇等6人崗位變動增資 | 增資 | 2018年4月 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3648 | 32832 | 32832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18 | 戴菲等3人轉(zhuǎn)正定級增資 | 增資 | 2018年9月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19 | 退養(yǎng)姜宏萍等7人調(diào)待增資 | 增資 | 2018年1月 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 10824 | 10824 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 44412 | 69435 | 8584 | 13887 | 18051 | 1332 | 6356 | 142008 | 43500 | 301821 | 51983 | 318500 | 39368 | 63704 | 26740 | 10913 | 459225 | |||||||||||||||||||||||
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問